《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 生肖> 正文

精确到出生时间的十二生肖查询表

  • 2025-10-20 05:57:06

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是一个精确到出生时间的十二生肖查询表。请注意,这个表是根据农历(阴历)日期来确定的,而农历与公历(阳历)的日期会有所不同。

精确到出生时间的十二生肖查询表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期(日) | 属相 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1940 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1940 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1941 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1941 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1942 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1942 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1943 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1943 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1944 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1944 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1945 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1945 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1946 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1946 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1947 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1947 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1948 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1948 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1949 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1949 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1950 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1950 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1951 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1951 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1952 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1952 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1953 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1953 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1954 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1954 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1955 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1955 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1956 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1956 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1957 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1957 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1958 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1958 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1959 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1959 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1960 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1960 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1961 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1961 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1962 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1962 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1963 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1963 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1964 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1964 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1965 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1965 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1966 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1966 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1967 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1967 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1968 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1968 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1969 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1969 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1970 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1970 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1971 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1971 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1972 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1972 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1973 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1973 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1974 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1974 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1975 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1975 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1976 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1976 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1977 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1977 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1978 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1978 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1979 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1979 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1980 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1980 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1981 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1981 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1982 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1982 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1983 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1983 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1984 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1984 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1985 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1985 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1986 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1986 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1987 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1987 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1988 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1988 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1989 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1989 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1990 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1990 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1991 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1991 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1992 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1992 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1993 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1993 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 1994 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 1994 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 1995 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 1995 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 1996 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 1996 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 1997 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 1997 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 1998 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 1998 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 1999 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 1999 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 2000 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 2000 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 2001 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 2001 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 2002 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 2002 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 2003 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 2003 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 2004 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 2004 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 2005 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 2005 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 2006 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 2006 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 2007 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 2007 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 2008 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 2008 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 2009 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 2009 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 2010 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 2010 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 2011 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 2011 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 2012 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 2012 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 2013 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 2013 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 2014 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 2014 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 2015 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 2015 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 2016 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 2016 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 2017 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 2017 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 2018 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 2018 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 2019 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 2019 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 2020 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 2020 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 2021 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 2021 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 2022 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 2022 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 2023 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 2023 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

| 2024 | 1-2 | 1-18 | 鼠 |

| 2024 | 2-3 | 1-18 | 牛 |

| 2025 | 1-2 | 1-18 | 虎 |

| 2025 | 2-3 | 1-18 | 兔 |

| 2026 | 1-2 | 1-18 | 龙 |

| 2026 | 2-3 | 1-18 | 蛇 |

| 2027 | 1-2 | 1-18 | 马 |

| 2027 | 2-3 | 1-18 | 羊 |

| 2028 | 1-2 | 1-18 | 猴 |

| 2028 | 2-3 | 1-18 | 鸡 |

| 2029 | 1-2 | 1-18 | 狗 |

| 2029 | 2-3 | 1-18 | 猪 |

请注意,这个表只适用于农历新年(春节)前的出生日期。农历新年后的出生日期需要根据当年的农历日期来确定属相。此外,由于农历和公历之间的差异,具体日期可能会有所不同。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章