以下是一张针对不同年龄段男孩身高的对照表,数据来源于世界卫生组织,仅供参考:

| 年龄 | 男孩平均身高(cm) | 男孩身高分布区间(cm) |
| --- | --- | --- |
| 0-1岁 | 63.9 | 58.9-68.9 |
| 1-2岁 | 85.2 | 76.2-94.2 |
| 2-3岁 | 98.6 | 88.6-108.6 |
| 3-4岁 | 111.5 | 100.5-122.5 |
| 4-5岁 | 123.5 | 112.5-134.5 |
| 5-6岁 | 135.8 | 124.8-146.8 |
| 6-7岁 | 148.3 | 137.3-159.3 |
| 7-8岁 | 160.4 | 149.4-171.4 |
| 8-9岁 | 172.6 | 161.6-183.6 |
| 9-10岁 | 184.4 | 173.4-195.4 |
| 10-11岁 | 196.3 | 185.3-207.3 |
| 11-12岁 | 208.3 | 197.3-219.3 |
| 12-13岁 | 220.4 | 209.4-231.4 |
| 13-14岁 | 231.6 | 220.6-242.6 |
| 14-15岁 | 242.6 | 231.6-253.6 |
| 15-16岁 | 253.7 | 242.7-264.7 |
需要注意的是,由于个体差异,每个孩子的身高可能存在不同程度的差异。同时,在评价孩子身高时,还要综合考虑遗传、营养、锻炼等因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。