以下是一个简化的2021年断奶日期万年历,仅供参考。请注意,每个宝宝的情况不同,断奶的具体时间应根据宝宝的健康状况和营养需求来决定。

| 月份 | 日期 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1月 | 1日 | |
| 1月 | 2日 | |
| 1月 | 3日 | |
| 1月 | 4日 | |
| 1月 | 5日 | |
| 1月 | 6日 | |
| 1月 | 7日 | |
| 1月 | 8日 | |
| 1月 | 9日 | |
| 1月 | 10日 | |
| 1月 | 11日 | |
| 1月 | 12日 | |
| 1月 | 13日 | |
| 1月 | 14日 | |
| 1月 | 15日 | |
| 1月 | 16日 | |
| 1月 | 17日 | |
| 1月 | 18日 | |
| 1月 | 19日 | |
| 1月 | 20日 | |
| 1月 | 21日 | |
| 1月 | 22日 | |
| 1月 | 23日 | |
| 1月 | 24日 | |
| 1月 | 25日 | |
| 1月 | 26日 | |
| 1月 | 27日 | |
| 1月 | 28日 | |
| 1月 | 29日 | |
| 1月 | 30日 | |
| 2月 | 1日 | |
| 2月 | 2日 | |
| 2月 | 3日 | |
| 2月 | 4日 | |
| 2月 | 5日 | |
| 2月 | 6日 | |
| 2月 | 7日 | |
| 2月 | 8日 | |
| 2月 | 9日 | |
| 2月 | 10日 | |
| 2月 | 11日 | |
| 2月 | 12日 | |
| 2月 | 13日 | |
| 2月 | 14日 | |
| 2月 | 15日 | |
| 2月 | 16日 | |
| 2月 | 17日 | |
| 2月 | 18日 | |
| 2月 | 19日 | |
| 2月 | 20日 | |
| 2月 | 21日 | |
| 2月 | 22日 | |
| 2月 | 23日 | |
| 2月 | 24日 | |
| 2月 | 25日 | |
| 2月 | 26日 | |
| 2月 | 27日 | |
| 2月 | 28日 | |
| 3月 | 1日 | |
| 3月 | 2日 | |
| 3月 | 3日 | |
| 3月 | 4日 | |
| 3月 | 5日 | |
| 3月 | 6日 | |
| 3月 | 7日 | |
| 3月 | 8日 | |
| 3月 | 9日 | |
| 3月 | 10日 | |
| 3月 | 11日 | |
| 3月 | 12日 | |
| 3月 | 13日 | |
| 3月 | 14日 | |
| 3月 | 15日 | |
| 3月 | 16日 | |
| 3月 | 17日 | |
| 3月 | 18日 | |
| 3月 | 19日 | |
| 3月 | 20日 | |
| 3月 | 21日 | |
| 3月 | 22日 | |
| 3月 | 23日 | |
| 3月 | 24日 | |
| 3月 | 25日 | |
| 3月 | 26日 | |
| 3月 | 27日 | |
| 3月 | 28日 | |
| 3月 | 29日 | |
| 3月 | 30日 | |
| 4月 | 1日 | |
| 4月 | 2日 | |
| 4月 | 3日 | |
| 4月 | 4日 | |
| 4月 | 5日 | |
| 4月 | 6日 | |
| 4月 | 7日 | |
| 4月 | 8日 | |
| 4月 | 9日 | |
| 4月 | 10日 | |
| 4月 | 11日 | |
| 4月 | 12日 | |
| 4月 | 13日 | |
| 4月 | 14日 | |
| 4月 | 15日 | |
| 4月 | 16日 | |
| 4月 | 17日 | |
| 4月 | 18日 | |
| 4月 | 19日 | |
| 4月 | 20日 | |
| 4月 | 21日 | |
| 4月 | 22日 | |
| 4月 | 23日 | |
| 4月 | 24日 | |
| 4月 | 25日 | |
| 4月 | 26日 | |
| 4月 | 27日 | |
| 4月 | 28日 | |
| 4月 | 29日 | |
| 4月 | 30日 | |
| 5月 | 1日 | |
| 5月 | 2日 | |
| 5月 | 3日 | |
| 5月 | 4日 | |
| 5月 | 5日 | |
| 5月 | 6日 | |
| 5月 | 7日 | |
| 5月 | 8日 | |
| 5月 | 9日 | |
| 5月 | 10日 | |
| 5月 | 11日 | |
| 5月 | 12日 | |
| 5月 | 13日 | |
| 5月 | 14日 | |
| 5月 | 15日 | |
| 5月 | 16日 | |
| 5月 | 17日 | |
| 5月 | 18日 | |
| 5月 | 19日 | |
| 5月 | 20日 | |
| 5月 | 21日 | |
| 5月 | 22日 | |
| 5月 | 23日 | |
| 5月 | 24日 | |
| 5月 | 25日 | |
| 5月 | 26日 | |
| 5月 | 27日 | |
| 5月 | 28日 | |
| 5月 | 29日 | |
| 5月 | 30日 | |
| 6月 | 1日 | |
| 6月 | 2日 | |
| 6月 | 3日 | |
| 6月 | 4日 | |
| 6月 | 5日 | |
| 6月 | 6日 | |
| 6月 | 7日 | |
| 6月 | 8日 | |
| 6月 | 9日 | |
| 6月 | 10日 | |
| 6月 | 11日 | |
| 6月 | 12日 | |
| 6月 | 13日 | |
| 6月 | 14日 | |
| 6月 | 15日 | |
| 6月 | 16日 | |
| 6月 | 17日 | |
| 6月 | 18日 | |
| 6月 | 19日 | |
| 6月 | 20日 | |
| 6月 | 21日 | |
| 6月 | 22日 | |
| 6月 | 23日 | |
| 6月 | 24日 | |
| 6月 | 25日 | |
| 6月 | 26日 | |
| 6月 | 27日 | |
| 6月 | 28日 | |
| 6月 | 29日 | |
| 6月 | 30日 | |
| 7月 | 1日 | |
| 7月 | 2日 | |
| 7月 | 3日 | |
| 7月 | 4日 | |
| 7月 | 5日 | |
| 7月 | 6日 | |
| 7月 | 7日 | |
| 7月 | 8日 | |
| 7月 | 9日 | |
| 7月 | 10日 | |
| 7月 | 11日 | |
| 7月 | 12日 | |
| 7月 | 13日 | |
| 7月 | 14日 | |
| 7月 | 15日 | |
| 7月 | 16日 | |
| 7月 | 17日 | |
| 7月 | 18日 | |
| 7月 | 19日 | |
| 7月 | 20日 | |
| 7月 | 21日 | |
| 7月 | 22日 | |
| 7月 | 23日 | |
| 7月 | 24日 | |
| 7月 | 25日 | |
| 7月 | 26日 | |
| 7月 | 27日 | |
| 7月 | 28日 | |
| 7月 | 29日 | |
| 7月 | 30日 | |
| 7月 | 31日 | |
| 8月 | 1日 | |
| 8月 | 2日 | |
| 8月 | 3日 | |
| 8月 | 4日 | |
| 8月 | 5日 | |
| 8月 | 6日 | |
| 8月 | 7日 | |
| 8月 | 8日 | |
| 8月 | 9日 | |
| 8月 | 10日 | |
| 8月 | 11日 | |
| 8月 | 12日 | |
| 8月 | 13日 | |
| 8月 | 14日 | |
| 8月 | 15日 | |
| 8月 | 16日 | |
| 8月 | 17日 | |
| 8月 | 18日 | |
| 8月 | 19日 | |
| 8月 | 20日 | |
| 8月 | 21日 | |
| 8月 | 22日 | |
| 8月 | 23日 | |
| 8月 | 24日 | |
| 8月 | 25日 | |
| 8月 | 26日 | |
| 8月 | 27日 | |
| 8月 | 28日 | |
| 8月 | 29日 | |
| 8月 | 30日 | |
| 8月 | 31日 | |
| 9月 | 1日 | |
| 9月 | 2日 | |
| 9月 | 3日 | |
| 9月 | 4日 | |
| 9月 | 5日 | |
| 9月 | 6日 | |
| 9月 | 7日 | |
| 9月 | 8日 | |
| 9月 | 9日 | |
| 9月 | 10日 | |
| 9月 | 11日 | |
| 9月 | 12日 | |
| 9月 | 13日 | |
| 9月 | 14日 | |
| 9月 | 15日 | |
| 9月 | 16日 | |
| 9月 | 17日 | |
| 9月 | 18日 | |
| 9月 | 19日 | |
| 9月 | 20日 | |
| 9月 | 21日 | |
| 9月 | 22日 | |
| 9月 | 23日 | |
| 9月 | 24日 | |
| 9月 | 25日 | |
| 9月 | 26日 | |
| 9月 | 27日 | |
| 9月 | 28日 | |
| 9月 | 29日 | |
| 9月 | 30日 | |
| 10月 | 1日 | |
| 10月 | 2日 | |
| 10月 | 3日 | |
| 10月 | 4日 | |
| 10月 | 5日 | |
| 10月 | 6日 | |
| 10月 | 7日 | |
| 10月 | 8日 | |
| 10月 | 9日 | |
| 10月 | 10日 | |
| 10月 | 11日 | |
| 10月 | 12日 | |
| 10月 | 13日 | |
| 10月 | 14日 | |
| 10月 | 15日 | |
| 10月 | 16日 | |
| 10月 | 17日 | |
| 10月 | 18日 | |
| 10月 | 19日 | |
| 10月 | 20日 | |
| 10月 | 21日 | |
| 10月 | 22日 | |
| 10月 | 23日 | |
| 10月 | 24日 | |
| 10月 | 25日 | |
| 10月 | 26日 | |
| 10月 | 27日 | |
| 10月 | 28日 | |
| 10月 | 29日 | |
| 10月 | 30日 | |
| 11月 | 1日 | |
| 11月 | 2日 | |
| 11月 | 3日 | |
| 11月 | 4日 | |
| 11月 | 5日 | |
| 11月 | 6日 | |
| 11月 | 7日 | |
| 11月 | 8日 | |
| 11月 | 9日 | |
| 11月 | 10日 | |
| 11月 | 11日 | |
| 11月 | 12日 | |
| 11月 | 13日 | |
| 11月 | 14日 | |
| 11月 | 15日 | |
| 11月 | 16日 | |
| 11月 | 17日 | |
| 11月 | 18日 | |
| 11月 | 19日 | |
| 11月 | 20日 | |
| 11月 | 21日 | |
| 11月 | 22日 | |
| 11月 | 23日 | |
| 11月 | 24日 | |
| 11月 | 25日 | |
| 11月 | 26日 | |
| 11月 | 27日 | |
| 11月 | 28日 | |
| 11月 | 29日 | |
| 11月 | 30日 | |
| 12月 | 1日 | |
| 12月 | 2日 | |
| 12月 | 3日 | |
| 12月 | 4日 | |
| 12月 | 5日 | |
| 12月 | 6日 | |
| 12月 | 7日 | |
| 12月 | 8日 | |
| 12月 | 9日 | |
| 12月 | 10日 | |
| 12月 | 11日 | |
| 12月 | 12日 | |
| 12月 | 13日 | |
| 12月 | 14日 | |
| 12月 | 15日 | |
| 12月 | 16日 | |
| 12月 | 17日 | |
| 12月 | 18日 | |
| 12月 | 19日 | |
| 12月 | 20日 | |
| 12月 | 21日 | |
| 12月 | 22日 | |
| 12月 | 23日 | |
| 12月 | 24日 | |
| 12月 | 25日 | |
| 12月 | 26日 | |
| 12月 | 27日 | |
| 12月 | 28日 | |
| 12月 | 29日 | |
| 12月 | 30日 | |
| 12月 | 31日 | |
在实施断奶计划时,建议逐渐减少母乳喂养的次数,同时增加辅食的种类和数量,以确保宝宝的营养需求得到满足。在断奶过程中,密切关注宝宝的身体状况和情绪变化,如有异常,应及时调整断奶计划。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。