以下是一个简化的男女出殡吉日一览表,请注意,吉日选择通常需要结合逝者生辰八字和当地的风俗习惯,以下信息仅供参考:

| 月份 | 吉日(男) | 吉日(女) |
| ---- | -------- | -------- |
| 一月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 二月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 三月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 四月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 五月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 六月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 七月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 八月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 九月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 十月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 十一月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
| 十二月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |
在选择吉日时,还需要考虑以下因素:
1. 逝者的生辰八字:根据逝者的生辰八字,选择与之相合的吉日。
2. 当地风俗:不同地区可能有不同的风俗习惯,需要结合当地的风俗选择吉日。
3. 家庭意愿:吉日的选择也要考虑家庭成员的意愿。
建议在确定吉日时,咨询专业的风水师或丧葬礼仪专家。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。