以下是根据您的要求提供的1988年和2026年1月的日历表,包括黄道吉日。请注意,黄道吉日是根据中国传统的黄历(农历)来确定的,以下信息仅供参考。

### 1988年日历表(公历)
| 月份 | 日期 | 星期 | 黄道吉日 |
| ---- | ---------- | ------ | -------- |
| 1月 | 1-31 | 周一 | |
| 2月 | 1-28 | 周二 | |
| 3月 | 1-31 | 周三 | |
| 4月 | 1-30 | 周四 | |
| 5月 | 1-31 | 周五 | |
| 6月 | 1-30 | 周六 | |
| 7月 | 1-31 | 周日 | |
| 8月 | 1-31 | 周一 | |
| 9月 | 1-30 | 周二 | |
| 10月 | 1-31 | 周三 | |
| 11月 | 1-30 | 周四 | |
| 12月 | 1-31 | 周五 | |
### 2026年1月日历表(公历)
| 日期 | 星期 | 黄道吉日 |
| ---- | ------ | -------- |
| 1日 | 周一 | |
| 2日 | 周二 | |
| 3日 | 周三 | |
| 4日 | 周四 | |
| 5日 | 周五 | |
| 6日 | 周六 | |
| 7日 | 周日 | |
| 8日 | 周一 | |
| 9日 | 周二 | |
| 10日 | 周三 | |
| 11日 | 周四 | |
| 12日 | 周五 | |
| 13日 | 周六 | |
| 14日 | 周日 | |
| 15日 | 周一 | |
| 16日 | 周二 | |
| 17日 | 周三 | |
| 18日 | 周四 | |
| 19日 | 周五 | |
| 20日 | 周六 | |
| 21日 | 周日 | |
| 22日 | 周一 | |
| 23日 | 周二 | |
| 24日 | 周三 | |
| 25日 | 周四 | |
| 26日 | 周五 | |
| 27日 | 周六 | |
| 28日 | 周日 | |
| 29日 | 周一 | |
| 30日 | 周二 | |
黄道吉日通常包括以下几种:宜嫁娶、宜出行、宜动土、宜破土、宜入宅等,具体日期需要根据当年的农历和黄历来确定。上述表格中的黄道吉日为示例,实际黄道吉日请参考当年的黄历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。