以下是根据2025年农历和公历对照的定婚吉日一览表。请注意,吉日选择通常需要结合双方生辰八字,以下仅供参考:

| 公历日期 | 农历日期 | 吉日类型 |
|----------|----------|----------|
| 2025年1月1日 | 十二月廿一 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月3日 | 十二月廿三 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月5日 | 十二月廿五 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月7日 | 十二月廿七 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月9日 | 十二月廿九 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月11日 | 正月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月13日 | 正月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月15日 | 正月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月17日 | 正月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月19日 | 正月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月21日 | 正月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月23日 | 正月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月25日 | 正月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月27日 | 正月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月29日 | 正月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年1月31日 | 正月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月1日 | 正月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月3日 | 正月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月5日 | 正月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月7日 | 正月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月9日 | 二月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月11日 | 二月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月13日 | 二月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月15日 | 二月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月17日 | 二月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月19日 | 二月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月21日 | 二月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月23日 | 二月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月25日 | 二月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月27日 | 二月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年2月28日 | 二月初二十 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月1日 | 二月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月3日 | 二月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月5日 | 二月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月7日 | 二月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月9日 | 二月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月11日 | 三月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月13日 | 三月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月15日 | 三月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月17日 | 三月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月19日 | 三月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月21日 | 三月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月23日 | 三月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月25日 | 三月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月27日 | 三月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月29日 | 三月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年3月31日 | 三月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月1日 | 三月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月3日 | 三月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月5日 | 三月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月7日 | 三月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月9日 | 三月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月11日 | 三月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月13日 | 三月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月15日 | 三月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月17日 | 三月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月19日 | 三月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月21日 | 三月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月23日 | 三月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月25日 | 三月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月27日 | 三月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月29日 | 三月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年4月30日 | 三月初二十二 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月1日 | 三月初二十四 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月3日 | 三月初二十六 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月5日 | 三月初二十八 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月7日 | 三月初三十 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月9日 | 四月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月11日 | 四月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月13日 | 四月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月15日 | 四月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月17日 | 四月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月19日 | 四月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月21日 | 四月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月23日 | 四月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月25日 | 四月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月27日 | 四月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月29日 | 四月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年5月31日 | 四月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月1日 | 四月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月3日 | 四月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月5日 | 四月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月7日 | 四月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月9日 | 四月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月11日 | 四月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月13日 | 四月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月15日 | 四月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月17日 | 四月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月19日 | 四月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月21日 | 四月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月23日 | 四月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月25日 | 四月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月27日 | 四月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月29日 | 四月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年6月30日 | 四月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月1日 | 四月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月3日 | 四月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月5日 | 四月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月7日 | 四月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月9日 | 四月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月11日 | 四月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月13日 | 四月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月15日 | 四月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月17日 | 四月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月19日 | 四月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月21日 | 四月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月23日 | 四月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月25日 | 四月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月27日 | 四月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月29日 | 四月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年7月31日 | 四月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月1日 | 四月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月3日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月5日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月7日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月9日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月11日 | 五月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月13日 | 五月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月15日 | 五月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月17日 | 五月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月19日 | 五月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月21日 | 五月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月23日 | 五月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月25日 | 五月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月27日 | 五月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月29日 | 五月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年8月31日 | 五月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月1日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月3日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月5日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月7日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月9日 | 五月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月11日 | 五月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月13日 | 五月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月15日 | 五月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月17日 | 五月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月19日 | 五月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月21日 | 五月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月23日 | 五月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月25日 | 五月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月27日 | 五月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月29日 | 五月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年9月30日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月1日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月3日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月5日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月7日 | 五月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月9日 | 五月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月11日 | 五月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月13日 | 五月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月15日 | 五月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月17日 | 五月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月19日 | 五月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月21日 | 五月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月23日 | 五月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月25日 | 五月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月27日 | 五月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月29日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年10月31日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月1日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月3日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月5日 | 五月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月7日 | 五月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月9日 | 五月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月11日 | 五月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月13日 | 五月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月15日 | 五月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月17日 | 五月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月19日 | 五月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月21日 | 五月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月23日 | 五月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月25日 | 五月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月27日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月29日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年11月30日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月1日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月3日 | 五月初九 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月5日 | 五月初十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月7日 | 五月初十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月9日 | 五月初十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月11日 | 五月初十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月13日 | 五月初十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月15日 | 五月初二十一 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月17日 | 五月初二十三 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月19日 | 五月初二十五 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月21日 | 五月初二十七 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月23日 | 五月初二十九 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月25日 | 五月初一 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月27日 | 五月初三 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月29日 | 五月初五 | 宜嫁娶 |
| 2025年12月31日 | 五月初七 | 宜嫁娶 |
在选择吉日时,还需结合双方的生辰八字,以及当地的风俗习惯。建议在确定吉日之前,咨询专业的命理师或婚庆策划师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。