以下是一份正月开工吉日的参考表,请注意,吉日和吉时是根据中国的农历和黄历来确定的,具体日期可能因年份而异。以下信息仅供参考,具体开工日期还需结合实际情况和当地习俗。

**正月开工吉日一览表(仅供参考,具体日期需根据农历确定)**
| 序号 | 吉日 | 吉时(仅供参考) |
| ---- | ---------- | ---------------- |
| 1 | 初一 | 早上7:00-9:00 |
| 2 | 初二 | 早上9:00-11:00 |
| 3 | 初三 | 早上11:00-13:00 |
| 4 | 初四 | 早上13:00-15:00 |
| 5 | 初五 | 早上15:00-17:00 |
| 6 | 初六 | 早上17:00-19:00 |
| 7 | 初七 | 早上19:00-21:00 |
| 8 | 初八 | 早上21:00-23:00 |
| 9 | 初九 | 早上23:00-01:00 |
| 10 | 初十 | 早上01:00-03:00 |
| 11 | 十一 | 早上03:00-05:00 |
| 12 | 十二 | 早上05:00-07:00 |
| 13 | 十三 | 早上07:00-09:00 |
| 14 | 十四 | 早上09:00-11:00 |
| 15 | 十五 | 早上11:00-13:00 |
| 16 | 十六 | 早上13:00-15:00 |
| 17 | 十七 | 早上15:00-17:00 |
| 18 | 十八 | 早上17:00-19:00 |
| 19 | 十九 | 早上19:00-21:00 |
| 20 | 二十 | 早上21:00-23:00 |
| 21 | 二十一 | 早上23:00-01:00 |
| 22 | 二十二 | 早上01:00-03:00 |
| 23 | 二十三 | 早上03:00-05:00 |
| 24 | 二十四 | 早上05:00-07:00 |
| 25 | 二十五 | 早上07:00-09:00 |
| 26 | 二十六 | 早上09:00-11:00 |
| 27 | 二十七 | 早上11:00-13:00 |
| 28 | 二十八 | 早上13:00-15:00 |
| 29 | 二十九 | 早上15:00-17:00 |
| 30 | 正月初一 | 早上17:00-19:00 |
请注意,吉时仅供参考,具体开工时间还需结合实际情况和当地习俗。在确定开工吉日和吉时后,可以请风水先生或相关专业人士进行进一步确认。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。