以下是一份2020年领证吉日吉时的对照表,供您参考:

| 领证日期 | 吉时(公历) | 吉时(农历) |
| :-------: | :----------: | :----------: |
| 2020年1月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年1月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年1月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年1月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年2月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年2月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年2月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年2月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年3月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年3月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年3月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年3月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年4月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年4月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年4月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年4月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年5月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年5月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年5月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年5月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年6月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年6月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年6月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年6月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年7月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年7月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年7月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年7月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年8月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年8月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年8月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年8月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年9月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年9月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年9月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年9月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年10月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年10月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年10月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年10月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年11月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年11月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年11月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年11月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
| 2020年12月 | 10:00-11:00 | 丑时 |
| 2020年12月 | 14:00-15:00 | 午时 |
| 2020年12月 | 18:00-19:00 | 未时 |
| 2020年12月 | 22:00-23:00 | 亥时 |
请注意,吉时仅供参考,具体领证时间还需结合个人情况和当地风俗习惯。祝您领证顺利!
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。