万年历与属相对照表如下:

| 年份 | 公历年份 | 生肖年份 | 生肖属相 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| 1900 | 1900 | 1900 | 鼠 |
| 1901 | 1901 | 1901 | 牛 |
| 1902 | 1902 | 1902 | 虎 |
| 1903 | 1903 | 1903 | 兔 |
| 1904 | 1904 | 1904 | 龙 |
| 1905 | 1905 | 1905 | 蛇 |
| 1906 | 1906 | 1906 | 马 |
| 1907 | 1907 | 1907 | 羊 |
| 1908 | 1908 | 1908 | 猴 |
| 1909 | 1909 | 1909 | 鸡 |
| 1910 | 1910 | 1910 | 狗 |
| 1911 | 1911 | 1911 | 猪 |
| 1912 | 1912 | 1912 | 鼠 |
| 1913 | 1913 | 1913 | 牛 |
| 1914 | 1914 | 1914 | 虎 |
| 1915 | 1915 | 1915 | 兔 |
| 1916 | 1916 | 1916 | 龙 |
| 1917 | 1917 | 1917 | 蛇 |
| 1918 | 1918 | 1918 | 马 |
| 1919 | 1919 | 1919 | 羊 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 猴 |
| 1921 | 1921 | 1921 | 鸡 |
| 1922 | 1922 | 1922 | 狗 |
| 1923 | 1923 | 1923 | 猪 |
| 1924 | 1924 | 1924 | 鼠 |
| 1925 | 1925 | 1925 | 牛 |
| 1926 | 1926 | 1926 | 虎 |
| 1927 | 1927 | 1927 | 兔 |
| 1928 | 1928 | 1928 | 龙 |
| 1929 | 1929 | 1929 | 蛇 |
| 1930 | 1930 | 1930 | 马 |
| 1931 | 1931 | 1931 | 羊 |
| 1932 | 1932 | 1932 | 猴 |
| 1933 | 1933 | 1933 | 鸡 |
| 1934 | 1934 | 1934 | 狗 |
| 1935 | 1935 | 1935 | 猪 |
| 1936 | 1936 | 1936 | 鼠 |
| 1937 | 1937 | 1937 | 牛 |
| 1938 | 1938 | 1938 | 虎 |
| 1939 | 1939 | 1939 | 兔 |
| 1940 | 1940 | 1940 | 龙 |
| 1941 | 1941 | 1941 | 蛇 |
| 1942 | 1942 | 1942 | 马 |
| 1943 | 1943 | 1943 | 羊 |
| 1944 | 1944 | 1944 | 猴 |
| 1945 | 1945 | 1945 | 鸡 |
| 1946 | 1946 | 1946 | 狗 |
| 1947 | 1947 | 1947 | 猪 |
| 1948 | 1948 | 1948 | 鼠 |
| 1949 | 1949 | 1949 | 牛 |
| 1950 | 1950 | 1950 | 虎 |
| 1951 | 1951 | 1951 | 兔 |
| 1952 | 1952 | 1952 | 龙 |
| 1953 | 1953 | 1953 | 蛇 |
| 1954 | 1954 | 1954 | 马 |
| 1955 | 1955 | 1955 | 羊 |
| 1956 | 1956 | 1956 | 猴 |
| 1957 | 1957 | 1957 | 鸡 |
| 1958 | 1958 | 1958 | 狗 |
| 1959 | 1959 | 1959 | 猪 |
| 1960 | 1960 | 1960 | 鼠 |
| 1961 | 1961 | 1961 | 牛 |
| 1962 | 1962 | 1962 | 虎 |
| 1963 | 1963 | 1963 | 兔 |
| 1964 | 1964 | 1964 | 龙 |
| 1965 | 1965 | 1965 | 蛇 |
| 1966 | 1966 | 1966 | 马 |
| 1967 | 1967 | 1967 | 羊 |
| 1968 | 1968 | 1968 | 猴 |
| 1969 | 1969 | 1969 | 鸡 |
| 1970 | 1970 | 1970 | 狗 |
| 1971 | 1971 | 1971 | 猪 |
| 1972 | 1972 | 1972 | 鼠 |
| 1973 | 1973 | 1973 | 牛 |
| 1974 | 1974 | 1974 | 虎 |
| 1975 | 1975 | 1975 | 兔 |
| 1976 | 1976 | 1976 | 龙 |
| 1977 | 1977 | 1977 | 蛇 |
| 1978 | 1978 | 1978 | 马 |
| 1979 | 1979 | 1979 | 羊 |
| 1980 | 1980 | 1980 | 猴 |
| 1981 | 1981 | 1981 | 鸡 |
| 1982 | 1982 | 1982 | 狗 |
| 1983 | 1983 | 1983 | 猪 |
| 1984 | 1984 | 1984 | 鼠 |
| 1985 | 1985 | 1985 | 牛 |
| 1986 | 1986 | 1986 | 虎 |
| 1987 | 1987 | 1987 | 兔 |
| 1988 | 1988 | 1988 | 龙 |
| 1989 | 1989 | 1989 | 蛇 |
| 1990 | 1990 | 1990 | 马 |
| 1991 | 1991 | 1991 | 羊 |
| 1992 | 1992 | 1992 | 猴 |
| 1993 | 1993 | 1993 | 鸡 |
| 1994 | 1994 | 1994 | 狗 |
| 1995 | 1995 | 1995 | 猪 |
| 1996 | 1996 | 1996 | 鼠 |
| 1997 | 1997 | 1997 | 牛 |
| 1998 | 1998 | 1998 | 虎 |
| 1999 | 1999 | 1999 | 兔 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 龙 |
| 2001 | 2001 | 2001 | 蛇 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 马 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 羊 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 猴 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 鸡 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 狗 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 猪 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 鼠 |
| 2009 | 2009 | 2009 | 牛 |
| 2010 | 2010 | 2010 | 虎 |
| 2011 | 2011 | 2011 | 兔 |
| 2012 | 2012 | 2012 | 龙 |
| 2013 | 2013 | 2013 | 蛇 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 马 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 羊 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 猴 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 鸡 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 狗 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 猪 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 鼠 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 牛 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 虎 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 兔 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 龙 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 蛇 |
| 2026 | 2026 | 2026 | 马 |
| 2027 | 2027 | 2027 | 羊 |
| 2028 | 2028 | 2028 | 猴 |
| 2029 | 2029 | 2029 | 鸡 |
| 2030 | 2030 | 2030 | 狗 |
| 2031 | 2031 | 2031 | 猪 |
| 2032 | 2032 | 2032 | 鼠 |
| 2033 | 2033 | 2033 | 牛 |
| 2034 | 2034 | 2034 | 虎 |
| 2035 | 2035 | 2035 | 兔 |
| 2036 | 2036 | 2036 | 龙 |
| 2037 | 2037 | 2037 | 蛇 |
| 2038 | 2038 | 2038 | 马 |
| 2039 | 2039 | 2039 | 羊 |
| 2040 | 2040 | 2040 | 猴 |
| 2041 | 2041 | 2041 | 鸡 |
| 2042 | 2042 | 2042 | 狗 |
| 2043 | 2043 | 2043 | 猪 |
| 2044 | 2044 | 2044 | 鼠 |
| 2045 | 2045 | 2045 | 牛 |
| 2046 | 2046 | 2046 | 虎 |
| 2047 | 2047 | 2047 | 兔 |
| 2048 | 2048 | 2048 | 龙 |
| 2049 | 2049 | 2049 | 蛇 |
| 2050 | 2050 | 2050 | 马 |
| 2051 | 2051 | 2051 | 羊 |
| 2052 | 2052 | 2052 | 猴 |
| 2053 | 2053 | 2053 | 鸡 |
| 2054 | 2054 | 2054 | 狗 |
| 2055 | 2055 | 2055 | 猪 |
| 2056 | 2056 | 2056 | 鼠 |
| 2057 | 2057 | 2057 | 牛 |
| 2058 | 2058 | 2058 | 虎 |
| 2059 | 2059 | 2059 | 兔 |
| 2060 | 2060 | 2060 | 龙 |
| 2061 | 2061 | 2061 | 蛇 |
| 2062 | 2062 | 2062 | 马 |
| 2063 | 2063 | 2063 | 羊 |
| 2064 | 2064 | 2064 | 猴 |
| 2065 | 2065 | 2065 | 鸡 |
| 2066 | 2066 | 2066 | 狗 |
| 2067 | 2067 | 2067 | 猪 |
| 2068 | 2068 | 2068 | 鼠 |
| 2069 | 2069 | 2069 | 牛 |
| 2070 | 2070 | 2070 | 虎 |
| 2071 | 2071 | 2071 | 兔 |
| 2072 | 2072 | 2072 | 龙 |
| 2073 | 2073 | 2073 | 蛇 |
| 2074 | 2074 | 2074 | 马 |
| 2075 | 2075 | 2075 | 羊 |
| 2076 | 2076 | 2076 | 猴 |
| 2077 | 2077 | 2077 | 鸡 |
| 2078 | 2078 | 2078 | 狗 |
| 2079 | 2079 | 2079 | 猪 |
| 2080 | 2080 | 2080 | 鼠 |
请注意,这个对照表是基于中国农历的生肖年份,与公历年份不完全对应。例如,2000年是龙年,但按照公历是1999年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。