以下是一个简化的鸡年出生吉日吉时查询表。请注意,这个表格仅供参考,具体吉日吉时还需结合个人命理和实际情况进行选择。

| 鸡年 | 出生月份 | 吉日吉时 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1945 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 1957 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 1969 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 1981 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 1993 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 2005 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
| 2017 | 正月 | 初一、初五、初七、初十、十五、十八、二十三、二十六、二十九 |
以上吉日吉时仅供参考,具体选择还需结合个人命理和实际情况。建议您咨询专业命理师,以获得更准确的吉日吉时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。