以下是一个简单的“测几斤几两”算命法表格,你可以根据你的出生日期来计算:

| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 几斤几两 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1953 | 1月 | 1日 | 7斤2两 |
| 1954 | 1月 | 1日 | 7斤3两 |
| 1955 | 1月 | 1日 | 7斤4两 |
| 1956 | 1月 | 1日 | 7斤5两 |
| 1957 | 1月 | 1日 | 7斤6两 |
| 1958 | 1月 | 1日 | 7斤7两 |
| 1959 | 1月 | 1日 | 7斤8两 |
| 1960 | 1月 | 1日 | 7斤9两 |
| 1961 | 1月 | 1日 | 8斤 |
| 1962 | 1月 | 1日 | 8斤1两 |
| 1963 | 1月 | 1日 | 8斤2两 |
| 1964 | 1月 | 1日 | 8斤3两 |
| 1965 | 1月 | 1日 | 8斤4两 |
| 1966 | 1月 | 1日 | 8斤5两 |
| 1967 | 1月 | 1日 | 8斤6两 |
| 1968 | 1月 | 1日 | 8斤7两 |
| 1969 | 1月 | 1日 | 8斤8两 |
| 1970 | 1月 | 1日 | 8斤9两 |
| 1971 | 1月 | 1日 | 9斤 |
| 1972 | 1月 | 1日 | 9斤1两 |
| 1973 | 1月 | 1日 | 9斤2两 |
| 1974 | 1月 | 1日 | 9斤3两 |
| 1975 | 1月 | 1日 | 9斤4两 |
| 1976 | 1月 | 1日 | 9斤5两 |
| 1977 | 1月 | 1日 | 9斤6两 |
| 1978 | 1月 | 1日 | 9斤7两 |
| 1979 | 1月 | 1日 | 9斤8两 |
| 1980 | 1月 | 1日 | 9斤9两 |
| 1981 | 1月 | 1日 | 10斤 |
| 1982 | 1月 | 1日 | 10斤1两 |
| 1983 | 1月 | 1日 | 10斤2两 |
| 1984 | 1月 | 1日 | 10斤3两 |
| 1985 | 1月 | 1日 | 10斤4两 |
| 1986 | 1月 | 1日 | 10斤5两 |
| 1987 | 1月 | 1日 | 10斤6两 |
| 1988 | 1月 | 1日 | 10斤7两 |
| 1989 | 1月 | 1日 | 10斤8两 |
| 1990 | 1月 | 1日 | 10斤9两 |
| 1991 | 1月 | 1日 | 11斤 |
| 1992 | 1月 | 1日 | 11斤1两 |
| 1993 | 1月 | 1日 | 11斤2两 |
| 1994 | 1月 | 1日 | 11斤3两 |
| 1995 | 1月 | 1日 | 11斤4两 |
| 1996 | 1月 | 1日 | 11斤5两 |
| 1997 | 1月 | 1日 | 11斤6两 |
| 1998 | 1月 | 1日 | 11斤7两 |
| 1999 | 1月 | 1日 | 11斤8两 |
| 2000 | 1月 | 1日 | 11斤9两 |
| 2001 | 1月 | 1日 | 12斤 |
| 2002 | 1月 | 1日 | 12斤1两 |
| 2003 | 1月 | 1日 | 12斤2两 |
| 2004 | 1月 | 1日 | 12斤3两 |
| 2005 | 1月 | 1日 | 12斤4两 |
| 2006 | 1月 | 1日 | 12斤5两 |
| 2007 | 1月 | 1日 | 12斤6两 |
| 2008 | 1月 | 1日 | 12斤7两 |
| 2009 | 1月 | 1日 | 12斤8两 |
| 2010 | 1月 | 1日 | 12斤9两 |
| 2011 | 1月 | 1日 | 13斤 |
| 2012 | 1月 | 1日 | 13斤1两 |
| 2013 | 1月 | 1日 | 13斤2两 |
| 2014 | 1月 | 1日 | 13斤3两 |
| 2015 | 1月 | 1日 | 13斤4两 |
| 2016 | 1月 | 1日 | 13斤5两 |
| 2017 | 1月 | 1日 | 13斤6两 |
| 2018 | 1月 | 1日 | 13斤7两 |
| 2019 | 1月 | 1日 | 13斤8两 |
| 2020 | 1月 | 1日 | 13斤9两 |
| 2021 | 1月 | 1日 | 14斤 |
| 2022 | 1月 | 1日 | 14斤1两 |
| 2023 | 1月 | 1日 | 14斤2两 |
| 2024 | 1月 | 1日 | 14斤3两 |
| 2025 | 1月 | 1日 | 14斤4两 |
| 2026 | 1月 | 1日 | 14斤5两 |
| 2027 | 1月 | 1日 | 14斤6两 |
| 2028 | 1月 | 1日 | 14斤7两 |
| 2029 | 1月 | 1日 | 14斤8两 |
| 2030 | 1月 | 1日 | 14斤9两 |
请注意,这个表格只是一个简单的参考,实际测算可能需要结合更多因素。如果你想要更准确的测算,建议咨询专业的算命师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。