以下是一个简单的鼠年吉日查询表,包含了每个月的吉日。请注意,这个表格仅供参考,具体吉日还需结合农历和黄历来确定。

| 月份 | 吉日(农历) |
| ---- | ---------- |
| 正月 | 初一、初五、初七、初八、初十、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 二月 | 初二、初五、初七、初八、初十、十五、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 三月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 四月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 五月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 六月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 七月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 八月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 九月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 十月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 十一月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
| 十二月 | 初二、初五、初六、初七、初八、初十、十五、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十八、二十九、三十 |
在使用这个表格时,请结合农历和黄历来确定具体的吉日。例如,如果今天是2023年1月5日,那么根据农历,今天对应的吉日是初五。但请注意,黄历上可能会有不同的吉日,所以最好参考黄历来确定。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。