以下是一个简化的2021年算命重量对照表,根据农历出生年份来对照自己的斤两:

| 农历出生年份 | 生肖 | 对应斤两 |
| ------------ | ---- | -------- |
| 1956 | 猴 | 24斤 |
| 1957 | 鸡 | 25斤 |
| 1958 | 狗 | 26斤 |
| 1959 | 猪 | 27斤 |
| 1960 | 鼠 | 28斤 |
| 1961 | 牛 | 29斤 |
| 1962 | 虎 | 30斤 |
| 1963 | 兔 | 31斤 |
| 1964 | 龙 | 32斤 |
| 1965 | 蛇 | 33斤 |
| 1966 | 马 | 34斤 |
| 1967 | 羊 | 35斤 |
| 1968 | 猴 | 36斤 |
| 1969 | 鸡 | 37斤 |
| 1970 | 狗 | 38斤 |
| 1971 | 猪 | 39斤 |
| 1972 | 鼠 | 40斤 |
| 1973 | 牛 | 41斤 |
| 1974 | 虎 | 42斤 |
| 1975 | 兔 | 43斤 |
| 1976 | 龙 | 44斤 |
| 1977 | 蛇 | 45斤 |
| 1978 | 马 | 46斤 |
| 1979 | 羊 | 47斤 |
| 1980 | 猴 | 48斤 |
| 1981 | 鸡 | 49斤 |
| 1982 | 狗 | 50斤 |
| 1983 | 猪 | 51斤 |
| 1984 | 鼠 | 52斤 |
| 1985 | 牛 | 53斤 |
| 1986 | 虎 | 54斤 |
| 1987 | 兔 | 55斤 |
| 1988 | 龙 | 56斤 |
| 1989 | 蛇 | 57斤 |
| 1990 | 马 | 58斤 |
| 1991 | 羊 | 59斤 |
| 1992 | 猴 | 60斤 |
| 1993 | 鸡 | 61斤 |
| 1994 | 狗 | 62斤 |
| 1995 | 猪 | 63斤 |
| 1996 | 鼠 | 64斤 |
| 1997 | 牛 | 65斤 |
| 1998 | 虎 | 66斤 |
| 1999 | 兔 | 67斤 |
| 2000 | 龙 | 68斤 |
| 2001 | 蛇 | 69斤 |
| 2002 | 马 | 70斤 |
| 2003 | 羊 | 71斤 |
| 2004 | 猴 | 72斤 |
| 2005 | 鸡 | 73斤 |
| 2006 | 狗 | 74斤 |
| 2007 | 猪 | 75斤 |
| 2008 | 鼠 | 76斤 |
| 2009 | 牛 | 77斤 |
| 2010 | 虎 | 78斤 |
| 2011 | 兔 | 79斤 |
| 2012 | 龙 | 80斤 |
| 2013 | 蛇 | 81斤 |
| 2014 | 马 | 82斤 |
| 2015 | 羊 | 83斤 |
| 2016 | 猴 | 84斤 |
| 2017 | 鸡 | 85斤 |
| 2018 | 狗 | 86斤 |
| 2019 | 猪 | 87斤 |
| 2020 | 鼠 | 88斤 |
| 2021 | 牛 | 89斤 |
请注意,这个对照表仅供参考,实际体重可能因个人差异而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。