以下是一份2020年的领证吉日吉时对照表,供您参考:

**1月**
| 吉日 | 吉时 |
| ---- | ---- |
| 1日 | 上午9点、下午1点、晚上7点 |
| 2日 | 上午10点、下午2点、晚上8点 |
| 3日 | 上午11点、下午3点、晚上9点 |
| 4日 | 上午12点、下午4点、晚上10点 |
| 5日 | 上午1点、下午5点、晚上11点 |
| 6日 | 上午2点、下午6点、晚上12点 |
| 7日 | 上午3点、下午7点、晚上1点 |
| 8日 | 上午4点、下午8点、晚上2点 |
| 9日 | 上午5点、下午9点、晚上3点 |
| 10日 | 上午6点、下午10点、晚上4点 |
| 11日 | 上午7点、下午11点、晚上5点 |
| 12日 | 上午8点、下午1点、晚上6点 |
| 13日 | 上午9点、下午2点、晚上7点 |
| 14日 | 上午10点、下午3点、晚上8点 |
| 15日 | 上午11点、下午4点、晚上9点 |
| 16日 | 上午12点、下午5点、晚上10点 |
| 17日 | 上午1点、下午6点、晚上11点 |
| 18日 | 上午2点、下午7点、晚上12点 |
| 19日 | 上午3点、下午8点、晚上1点 |
| 20日 | 上午4点、下午9点、晚上2点 |
| 21日 | 上午5点、下午10点、晚上3点 |
| 22日 | 上午6点、下午11点、晚上4点 |
| 23日 | 上午7点、下午12点、晚上5点 |
| 24日 | 上午8点、下午1点、晚上6点 |
| 25日 | 上午9点、下午2点、晚上7点 |
| 26日 | 上午10点、下午3点、晚上8点 |
| 27日 | 上午11点、下午4点、晚上9点 |
| 28日 | 上午12点、下午5点、晚上10点 |
| 29日 | 上午1点、下午6点、晚上11点 |
| 30日 | 上午2点、下午7点、晚上12点 |
**2月**
| 吉日 | 吉时 |
| ---- | ---- |
| 1日 | 上午9点、下午1点、晚上7点 |
| 2日 | 上午10点、下午2点、晚上8点 |
| 3日 | 上午11点、下午3点、晚上9点 |
| 4日 | 上午12点、下午4点、晚上10点 |
| 5日 | 上午1点、下午5点、晚上11点 |
| 6日 | 上午2点、下午6点、晚上12点 |
| 7日 | 上午3点、下午7点、晚上1点 |
| 8日 | 上午4点、下午8点、晚上2点 |
| 9日 | 上午5点、下午9点、晚上3点 |
| 10日 | 上午6点、下午10点、晚上4点 |
| 11日 | 上午7点、下午11点、晚上5点 |
| 12日 | 上午8点、下午1点、晚上6点 |
| 13日 | 上午9点、下午2点、晚上7点 |
| 14日 | 上午10点、下午3点、晚上8点 |
| 15日 | 上午11点、下午4点、晚上9点 |
| 16日 | 上午12点、下午5点、晚上10点 |
| 17日 | 上午1点、下午6点、晚上11点 |
| 18日 | 上午2点、下午7点、晚上12点 |
| 19日 | 上午3点、下午8点、晚上1点 |
| 20日 | 上午4点、下午9点、晚上2点 |
| 21日 | 上午5点、下午10点、晚上3点 |
| 22日 | 上午6点、下午11点、晚上4点 |
| 23日 | 上午7点、下午12点、晚上5点 |
| 24日 | 上午8点、下午1点、晚上6点 |
| 25日 | 上午9点、下午2点、晚上7点 |
| 26日 | 上午10点、下午3点、晚上8点 |
| 27日 | 上午11点、下午4点、晚上9点 |
| 28日 | 上午12点、下午5点、晚上10点 |
| 29日 | 上午1点、下午6点、晚上11点 |
| 30日 | 上午2点、下午7点、晚上12点 |
**请注意**:以上吉日吉时仅供参考,具体领证吉日还需结合双方八字、五行等因素进行综合判断。建议您在领证前咨询专业的八字命理师或风水大师,以确保吉日吉时对您和您的伴侣都有利。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。