剃发吉日吉时查询表是根据中国的传统黄历(农历)来确定的,以下是一个简单的剃发吉日吉时查询表示例。请注意,实际查询时应以具体日期和当地实际情况为准。

| 吉日 | 吉时(上午) | 吉时(下午) |
| ---- | ------------ | ------------ |
| 初一 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初二 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初三 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初四 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初五 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初六 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初七 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初八 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初九 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 初十 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十一 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十二 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十三 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十四 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十五 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十六 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十七 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十八 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 十九 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十一 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十二 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十三 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十四 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十五 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十六 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十七 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十八 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 二十九 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
| 三十 | 不宜剃发 | 不宜剃发 |
在实际生活中,剃发吉日吉时通常会选择在农历的吉日,如初八、十八、二十八等,以及吉时,如辰时(上午7点到9点)、未时(下午1点到3点)等。但具体选择还需结合个人情况和当地风俗习惯。
为了更准确地查询剃发吉日吉时,建议使用专业的黄历软件或咨询专业的命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。