以下是一份2021年领证吉日吉时的对照表,以及2022年的黄道吉日供您参考:

### 2021年领证吉日吉时对照表
| 月份 | 吉日吉时 |
| ---- | -------- |
| 1月 | 1日、2日、7日、8日、13日、14日、19日、20日、25日、26日、31日 |
| 2月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、28日、29日 |
| 3月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
| 4月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、30日 |
| 5月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
| 6月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、30日 |
| 7月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
| 8月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、30日 |
| 9月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、30日 |
| 10月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
| 11月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、30日 |
| 12月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
### 2022年黄道吉日
| 月份 | 黄道吉日 |
| ---- | -------- |
| 1月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、31日 |
| 2月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 4月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 5月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 6月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 7月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 8月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 9月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 10月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 11月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 12月 | 1日、2日、6日、7日、12日、13日、18日、19日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 |
请注意,以上吉日吉时仅供参考,具体领证日期还需结合个人实际情况和当地风俗习惯进行选择。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。