以下是一个简单的本月入院吉日查询表示例,您可以根据自己的需求进行调整:

| 日期 | 星期 | 吉日指数 | 吉事 | 宜 |
| ---- | ---- | ------ | ---- | -- |
| 1日 | 星期一 | 5 | 入院 | 宜 |
| 2日 | 星期二 | 4 | 入院 | 宜 |
| 3日 | 星期三 | 3 | 入院 | 宜 |
| 4日 | 星期四 | 2 | 入院 | 宜 |
| 5日 | 星期五 | 5 | 入院 | 宜 |
| 6日 | 星期六 | 4 | 入院 | 宜 |
| 7日 | 星期日 | 3 | 入院 | 宜 |
| 8日 | 星期一 | 2 | 入院 | 宜 |
| 9日 | 星期二 | 5 | 入院 | 宜 |
| 10日 | 星期三 | 4 | 入院 | 宜 |
| 11日 | 星期四 | 3 | 入院 | 宜 |
| 12日 | 星期五 | 2 | 入院 | 宜 |
| 13日 | 星期六 | 5 | 入院 | 宜 |
| 14日 | 星期日 | 4 | 入院 | 宜 |
| 15日 | 星期一 | 3 | 入院 | 宜 |
| 16日 | 星期二 | 2 | 入院 | 宜 |
| 17日 | 星期三 | 5 | 入院 | 宜 |
| 18日 | 星期四 | 4 | 入院 | 宜 |
| 19日 | 星期五 | 3 | 入院 | 宜 |
| 20日 | 星期六 | 2 | 入院 | 宜 |
| 21日 | 星期日 | 5 | 入院 | 宜 |
| 22日 | 星期一 | 4 | 入院 | 宜 |
| 23日 | 星期二 | 3 | 入院 | 宜 |
| 24日 | 星期三 | 2 | 入院 | 宜 |
| 25日 | 星期四 | 5 | 入院 | 宜 |
| 26日 | 星期五 | 4 | 入院 | 宜 |
| 27日 | 星期六 | 3 | 入院 | 宜 |
| 28日 | 星期日 | 2 | 入院 | 宜 |
| 29日 | 星期一 | 5 | 入院 | 宜 |
| 30日 | 星期二 | 4 | 入院 | 宜 |
请注意,这个查询表仅供参考,实际入院吉日还需结合个人八字、五行等因素进行综合判断。在决定入院吉日时,建议咨询专业命理师或相关人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。