以下是一个简单的农历月份与节气对应表格,供您参考:

| 农历月份 | 节气 | 公历日期范围 |
|----------|------------|--------------------------|
| 正月 | 立春 | 2月4日或5日前后 |
| 二月 | 雨水 | 2月18日或19日前后 |
| 三月 | 惊蛰 | 3月5日或6日前后 |
| 四月 | 春分 | 3月20日或21日前后 |
| 五月 | 清明 | 4月4日或5日前后 |
| 六月 | 谷雨 | 4月20日或21日前后 |
| 七月 | 立夏 | 5月5日或6日前后 |
| 八月 | 小满 | 5月20日或21日前后 |
| 九月 | 芒种 | 6月5日或6日前后 |
| 十月 | 夏至 | 6月21日或22日前后 |
| 十一月 | 小暑 | 7月7日或8日前后 |
| 十二月 | 大暑 | 7月22日或23日前后 |
| 正月 | 立秋 | 8月7日或8日前后 |
| 二月 | 处暑 | 8月23日或24日前后 |
| 三月 | 白露 | 9月7日或8日前后 |
| 四月 | 秋分 | 9月22日或23日前后 |
| 五月 | 寒露 | 10月8日或9日前后 |
| 六月 | 霜降 | 10月23日或24日前后 |
| 七月 | 立冬 | 11月7日或8日前后 |
| 八月 | 小雪 | 11月22日或23日前后 |
| 九月 | 大雪 | 12月7日或8日前后 |
| 十月 | 冬至 | 12月21日或22日前后 |
| 十一月 | 小寒 | 1月5日或6日前后 |
| 十二月 | 大寒 | 1月20日或21日前后 |
请注意,由于农历是根据月亮的周期来计算的,所以每年的具体日期可能会有所不同。以上表格仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。