以下是一个简化的2021年和2022年的黄道吉日查询表。请注意,这些日期是根据农历和传统黄历计算得出的,具体吉日可能因地区和年份的细微差异而有所不同。

### 2021年黄道吉日查询表
| 月份 | 吉日(农历) | 备注 |
| ---- | ------------ | ---- |
| 1月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 2月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 3月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 4月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 5月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 6月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 7月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 8月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 9月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 10月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 11月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 12月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
### 2022年黄道吉日查询表
| 月份 | 吉日(农历) | 备注 |
| ---- | ------------ | ---- |
| 1月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 2月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 3月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 4月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 5月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 6月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 7月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 8月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 9月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 10月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 11月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
| 12月 | 初一、初八、初九、初十五、初二十三、初二十四、初三十 | |
请注意,以上吉日仅供参考,具体事宜还需结合个人情况和当地风俗习惯。在实际应用中,建议咨询专业的命理师或查阅详细的黄历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。