以下是一个地摊烤肉的价格表示例,具体价格可能会因地区、食材和摊主的不同而有所差异:

| 食材名称 | 单位价格(元) | 备注 |
| -------- | ------------ | ---- |
| 羊肉串 | 5 | 10串起售 |
| 牛肉串 | 6 | 10串起售 |
| 烤肠 | 4 | 10根起售 |
| 烤鱼 | 15 | 1条起售 |
| 烤茄子 | 3 | 1个起售 |
| 烤玉米 | 2 | 1根起售 |
| 烤土豆 | 2 | 1个起售 |
| 烤面筋 | 3 | 10串起售 |
| 烤馒头片 | 2 | 10片起售 |
| 烤鸡翅 | 8 | 10串起售 |
| 烤豆腐 | 4 | 1块起售 |
| 烤香蕉 | 3 | 1根起售 |
| 烤红薯 | 3 | 1个起售 |
请注意,以上价格仅供参考,实际购买时请以摊主报价为准。此外,部分摊主可能会提供优惠活动,如买满一定金额赠送小食等。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。