以下是一个简化的日历每日吉时查询表,它基于中国的传统黄历,提供了每日的吉时和宜忌。请注意,以下时间是根据北京时间的24小时制来表示的。

| 日期 | 吉时(宜) | 忌(不宜) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 星期一 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期二 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期三 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期四 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期五 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期六 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
| 星期日 | 07:00-09:00,13:00-15:00 | 19:00-21:00 |
**说明:**
- 吉时:表示这一天中适宜进行某些活动的时段。
- 宜:表示在这一时段内适宜进行的活动。
- 忌:表示在这一时段内不宜进行的活动。
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际应用中可能需要根据具体日期和农历等因素进行调整。此外,吉时和宜忌的划分可能因地区和个人的信仰而有所不同。在使用时,请结合实际情况和当地的风俗习惯。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。