以下是一个简单的九月吉时查询表,供您参考。请注意,吉时是根据中国的传统黄历来计算的,具体日期和吉时可能会有所不同,以下仅为示例:

| 日期 | 吉时(上午) | 吉时(下午) |
|------------|--------------|--------------|
| 9月1日 | 08:00-09:00 | 14:00-15:00 |
| 9月2日 | 09:00-10:00 | 15:00-16:00 |
| 9月3日 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 |
| 9月4日 | 11:00-12:00 | 17:00-18:00 |
| 9月5日 | 12:00-13:00 | 18:00-19:00 |
| 9月6日 | 13:00-14:00 | 19:00-20:00 |
| 9月7日 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| 9月8日 | 15:00-16:00 | 21:00-22:00 |
| 9月9日 | 16:00-17:00 | 22:00-23:00 |
| 9月10日 | 17:00-18:00 | 23:00-00:00 |
| 9月11日 | 18:00-19:00 | 00:00-01:00 |
| 9月12日 | 19:00-20:00 | 01:00-02:00 |
| 9月13日 | 20:00-21:00 | 02:00-03:00 |
| 9月14日 | 21:00-22:00 | 03:00-04:00 |
| 9月15日 | 22:00-23:00 | 04:00-05:00 |
| 9月16日 | 23:00-00:00 | 05:00-06:00 |
| 9月17日 | 00:00-01:00 | 06:00-07:00 |
| 9月18日 | 01:00-02:00 | 07:00-08:00 |
| 9月19日 | 02:00-03:00 | 08:00-09:00 |
| 9月20日 | 03:00-04:00 | 09:00-10:00 |
| 9月21日 | 04:00-05:00 | 10:00-11:00 |
| 9月22日 | 05:00-06:00 | 11:00-12:00 |
| 9月23日 | 06:00-07:00 | 12:00-13:00 |
| 9月24日 | 07:00-08:00 | 13:00-14:00 |
| 9月25日 | 08:00-09:00 | 14:00-15:00 |
| 9月26日 | 09:00-10:00 | 15:00-16:00 |
| 9月27日 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 |
| 9月28日 | 11:00-12:00 | 17:00-18:00 |
| 9月29日 | 12:00-13:00 | 18:00-19:00 |
| 9月30日 | 13:00-14:00 | 19:00-20:00 |
请注意,以上吉时仅供参考,具体吉时还需结合个人命理和实际情况进行选择。在安排重要活动时,建议您咨询专业的命理师或查阅详细的传统黄历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。