五行时辰干支查算表如下:

| 时辰 | 干支 | 五行 | 天干 | 地支 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子时 | 23:00-01:00 | 水 | 壬 | 子 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 土 | 癸 | 丑 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 木 | 甲 | 寅 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 木 | 乙 | 卯 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 土 | 丙 | 辰 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 火 | 丁 | 巳 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 火 | 丙 | 午 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 土 | 丁 | 未 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 金 | 戊 | 申 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 金 | 己 | 酉 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 土 | 庚 | 戌 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 水 | 辛 | 亥 |
这个表格展示了每个时辰对应的干支、五行、天干和地支。在中国传统文化中,五行(金、木、水、火、土)与人的命运、健康、事业等方面有着密切的联系。通过了解自己的生辰八字,可以更好地了解自己的性格、运势等。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。