正月祭祀吉日吉时查询表是根据中国的传统农历和黄历来确定的。以下是一个简化的查询表,用于正月祭祀的吉日吉时。请注意,具体日期和吉时可能因地区和年份的不同而有所差异。

| 序号 | 吉日 | 吉时(子时) |
| ---- | ---------- | ------------ |
| 1 | 初一 | 23:00-01:00 |
| 2 | 初二 | 01:00-03:00 |
| 3 | 初三 | 03:00-05:00 |
| 4 | 初四 | 05:00-07:00 |
| 5 | 初五 | 07:00-09:00 |
| 6 | 初六 | 09:00-11:00 |
| 7 | 初七 | 11:00-13:00 |
| 8 | 初八 | 13:00-15:00 |
| 9 | 初九 | 15:00-17:00 |
| 10 | 初十 | 17:00-19:00 |
| 11 | 十一 | 19:00-21:00 |
| 12 | 十二 | 21:00-23:00 |
| 13 | 十三 | 23:00-01:00 |
| 14 | 十四 | 01:00-03:00 |
| 15 | 十五 | 03:00-05:00 |
| 16 | 十六 | 05:00-07:00 |
| 17 | 十七 | 07:00-09:00 |
| 18 | 十八 | 09:00-11:00 |
| 19 | 十九 | 11:00-13:00 |
| 20 | 二十 | 13:00-15:00 |
| 21 | 二十一 | 15:00-17:00 |
| 22 | 二十二 | 17:00-19:00 |
| 23 | 二十三 | 19:00-21:00 |
| 24 | 二十四 | 21:00-23:00 |
| 25 | 二十五 | 23:00-01:00 |
| 26 | 二十六 | 01:00-03:00 |
| 27 | 二十七 | 03:00-05:00 |
| 28 | 二十八 | 05:00-07:00 |
| 29 | 初一 | 07:00-09:00 |
| 30 | 初二 | 09:00-11:00 |
| 31 | 初三 | 11:00-13:00 |
请注意,这里的吉时是以子时(23:00-01:00)为基准的,其他时辰依次类推。在实际祭祀活动中,还需根据当地的风俗习惯和黄历来选择具体的吉日吉时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。