以下是一个简化的十二月良辰吉时查询表,请注意,具体吉时可能会因地区、年份和农历等因素有所不同,以下时间仅供参考:

| 日期 | 吉时(参考) |
| ---- | ---------- |
| 12月1日 | 早上7:00-9:00,下午1:00-3:00 |
| 12月2日 | 早上8:00-10:00,下午2:00-4:00 |
| 12月3日 | 早上9:00-11:00,下午3:00-5:00 |
| 12月4日 | 早上10:00-12:00,下午4:00-6:00 |
| 12月5日 | 早上11:00-13:00,下午5:00-7:00 |
| 12月6日 | 早上12:00-14:00,下午6:00-8:00 |
| 12月7日 | 早上13:00-15:00,下午7:00-9:00 |
| 12月8日 | 早上14:00-16:00,下午8:00-10:00 |
| 12月9日 | 早上15:00-17:00,下午9:00-11:00 |
| 12月10日 | 早上16:00-18:00,下午10:00-12:00 |
| 12月11日 | 早上17:00-19:00,下午11:00-1:00 |
| 12月12日 | 早上18:00-20:00,凌晨1:00-3:00 |
| 12月13日 | 早上19:00-21:00,凌晨2:00-4:00 |
| 12月14日 | 早上20:00-22:00,凌晨3:00-5:00 |
| 12月15日 | 早上21:00-23:00,凌晨4:00-6:00 |
| 12月16日 | 早上22:00-24:00,凌晨5:00-7:00 |
| 12月17日 | 凌晨1:00-3:00,早上12:00-14:00 |
| 12月18日 | 凌晨2:00-4:00,早上13:00-15:00 |
| 12月19日 | 凌晨3:00-5:00,早上14:00-16:00 |
| 12月20日 | 凌晨4:00-6:00,早上15:00-17:00 |
| 12月21日 | 凌晨5:00-7:00,早上16:00-18:00 |
| 12月22日 | 凌晨6:00-8:00,早上17:00-19:00 |
| 12月23日 | 凌晨7:00-9:00,早上18:00-20:00 |
| 12月24日 | 凌晨8:00-10:00,早上19:00-21:00 |
| 12月25日 | 凌晨9:00-11:00,早上20:00-22:00 |
| 12月26日 | 凌晨10:00-12:00,早上21:00-23:00 |
| 12月27日 | 凌晨11:00-13:00,凌晨2:00-4:00 |
| 12月28日 | 凌晨12:00-14:00,凌晨3:00-5:00 |
| 12月29日 | 凌晨1:00-3:00,凌晨4:00-6:00 |
| 12月30日 | 凌晨2:00-4:00,凌晨5:00-7:00 |
| 12月31日 | 凌晨3:00-5:00,凌晨6:00-8:00 |
请注意,以上吉时仅供参考,具体吉时还需结合个人命理、黄历等因素进行选择。在安排重要活动时,建议咨询专业命理师或查阅详细黄历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。