以下是一个简化的10月吉日吉时表格,请注意,吉日吉时是根据中国的黄历(农历)来确定的,具体日期和时间可能因地区和年份的不同而有所差异。以下表格仅供参考:

| 日期 | 吉时(上午) | 吉时(下午) |
| ---- | ------------ | ------------ |
| 10月1日 | 08:00-09:00 | 14:00-15:00 |
| 10月2日 | 09:00-10:00 | 15:00-16:00 |
| 10月3日 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 |
| 10月4日 | 11:00-12:00 | 17:00-18:00 |
| 10月5日 | 12:00-13:00 | 18:00-19:00 |
| 10月6日 | 13:00-14:00 | 19:00-20:00 |
| 10月7日 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| 10月8日 | 15:00-16:00 | 21:00-22:00 |
| 10月9日 | 16:00-17:00 | 22:00-23:00 |
| 10月10日 | 17:00-18:00 | 23:00-00:00 |
| 10月11日 | 18:00-19:00 | 00:00-01:00 |
| 10月12日 | 19:00-20:00 | 01:00-02:00 |
| 10月13日 | 20:00-21:00 | 02:00-03:00 |
| 10月14日 | 21:00-22:00 | 03:00-04:00 |
| 10月15日 | 22:00-23:00 | 04:00-05:00 |
| 10月16日 | 23:00-00:00 | 05:00-06:00 |
| 10月17日 | 00:00-01:00 | 06:00-07:00 |
| 10月18日 | 01:00-02:00 | 07:00-08:00 |
| 10月19日 | 02:00-03:00 | 08:00-09:00 |
| 10月20日 | 03:00-04:00 | 09:00-10:00 |
| 10月21日 | 04:00-05:00 | 10:00-11:00 |
| 10月22日 | 05:00-06:00 | 11:00-12:00 |
| 10月23日 | 06:00-07:00 | 12:00-13:00 |
| 10月24日 | 07:00-08:00 | 13:00-14:00 |
| 10月25日 | 08:00-09:00 | 14:00-15:00 |
| 10月26日 | 09:00-10:00 | 15:00-16:00 |
| 10月27日 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 |
| 10月28日 | 11:00-12:00 | 17:00-18:00 |
| 10月29日 | 12:00-13:00 | 18:00-19:00 |
| 10月30日 | 13:00-14:00 | 19:00-20:00 |
| 10月31日 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
在实际使用时,请根据当地黄历和具体情况进行调整。如果您需要更详细的信息,建议查询当地黄历或咨询专业人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。