订婚宴吉日吉时查询表格可以按照以下格式编写,以确保信息的清晰和易用性。以下是一个示例表格:

```
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 订婚宴吉日吉时查询表格 | 订婚宴吉日吉时查询表格 | 订婚宴吉日吉时查询表格 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 日期 | 吉时(上午) | 吉时(下午) | 吉时(晚上) | 备注 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-01 | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 宜嫁娶、求嗣 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-02 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-03 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 20:00-21:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-04 | 13:00-14:00 | 17:00-18:00 | 21:00-22:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-05 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 22:00-23:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-06 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-07 | 16:00-17:00 | 20:00-21:00 | 00:00-01:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-08 | 17:00-18:00 | 21:00-22:00 | 01:00-02:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-09 | 18:00-19:00 | 22:00-23:00 | 02:00-03:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-10 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 03:00-04:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-11 | 20:00-21:00 | 00:00-01:00 | 04:00-05:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-12 | 21:00-22:00 | 01:00-02:00 | 05:00-06:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-13 | 22:00-23:00 | 02:00-03:00 | 06:00-07:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-14 | 23:00-00:00 | 03:00-04:00 | 07:00-08:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-15 | 00:00-01:00 | 04:00-05:00 | 08:00-09:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-16 | 01:00-02:00 | 05:00-06:00 | 09:00-10:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-17 | 02:00-03:00 | 06:00-07:00 | 10:00-11:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-18 | 03:00-04:00 | 07:00-08:00 | 11:00-12:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-19 | 04:00-05:00 | 08:00-09:00 | 12:00-13:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-20 | 05:00-06:00 | 09:00-10:00 | 13:00-14:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-21 | 06:00-07:00 | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-22 | 07:00-08:00 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-23 | 08:00-09:00 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-24 | 09:00-10:00 | 13:00-14:00 | 17:00-18:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-25 | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-26 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-27 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 20:00-21:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-28 | 13:00-14:00 | 17:00-18:00 | 21:00-22:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-29 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 22:00-23:00 | 宜嫁娶、出行 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-30 | 15:00-16:00 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 宜嫁娶、祭祀 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2023-10-31 | 16:00-17:00 | 20:00-21:00 | 00:00-01:00 | 宜嫁娶、订盟 |
+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
```
请注意,上述表格中的吉时是根据传统的黄历或八字排盘得出的,具体吉时可能需要根据当事人的生辰八字进行详细计算。此外,表格中的“宜”字后面的内容是根据黄历推荐的吉事,如嫁娶、求嗣、祭祀等,供参考。在实际使用时,请根据个人情况和当地风俗习惯进行调整。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。