以下是一个简化的2025年吉日吉时表格,请注意,以下日期和时间仅供参考,具体吉日吉时还需结合个人命理和实际情况进行选择。

| 月份 | 吉日(公历) | 吉时(公历) |
| ---- | ------------ | ------------ |
| 1月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 2月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 3月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 4月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 5月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 6月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 7月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 8月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 9月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 10月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 11月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
| 12月 | 1日、2日、3日 | 8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 |
以上表格中的吉日和吉时仅供参考,具体选择还需结合个人命理、黄历以及实际情况。在实际生活中,选择吉日吉时进行重要活动,如结婚、搬家、开业等,可以带来好运和吉祥。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。