以下是一个5月20日的吉日吉时表格,供您参考:

| 吉日 | 吉时 |
| ---- | ---- |
| 初一 | 05:00-07:00 |
| 初二 | 07:00-09:00 |
| 初三 | 09:00-11:00 |
| 初四 | 11:00-13:00 |
| 初五 | 13:00-15:00 |
| 初六 | 15:00-17:00 |
| 初七 | 17:00-19:00 |
| 初八 | 19:00-21:00 |
| 初九 | 21:00-23:00 |
| 初十 | 23:00-01:00 |
| 十一 | 01:00-03:00 |
| 十二 | 03:00-05:00 |
| 十三 | 05:00-07:00 |
| 十四 | 07:00-09:00 |
| 十五 | 09:00-11:00 |
| 十六 | 11:00-13:00 |
| 十七 | 13:00-15:00 |
| 十八 | 15:00-17:00 |
| 十九 | 17:00-19:00 |
| 二十 | 19:00-21:00 |
请注意,吉日吉时仅供参考,具体事宜还需结合个人实际情况和当地风俗习惯。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。