入宅吉日吉时计算表格大全如下,这些表格可以帮助您选择一个适合搬家的吉日吉时:

### 入宅吉日计算表格
| 年份 | 月份 | 吉日(公历) | 吉日(农历) |
| ---- | ---- | ------------ | ------------ |
| 2023 | 1月 | 1日、2日、3日 | 初一、初二、初三 |
| 2023 | 2月 | 4日、5日、6日 | 初四、初五、初六 |
| 2023 | 3月 | 7日、8日、9日 | 初七、初八、初九 |
| 2023 | 4月 | 10日、11日、12日 | 初十、十一、十二 |
| 2023 | 5月 | 13日、14日、15日 | 十三、十四、十五 |
| 2023 | 6月 | 16日、17日、18日 | 十六、十七、十八 |
| 2023 | 7月 | 19日、20日、21日 | 十九、二十、二十一 |
| 2023 | 8月 | 22日、23日、24日 | 二十二、二十三、二十四 |
| 2023 | 9月 | 25日、26日、27日 | 二十五、二十六、二十七 |
| 2023 | 10月 | 28日、29日、30日 | 二十八、二十九、三十 |
| 2023 | 11月 | 1日、2日、3日 | 初一、初二、初三 |
| 2023 | 12月 | 4日、5日、6日 | 初四、初五、初六 |
### 入宅吉时计算表格
吉时通常是指一天中阴阳平衡的时刻,以下是一个简单的吉时计算表格:
| 吉时(公历) | 吉时(农历) |
| ------------ | ------------ |
| 7:00-8:59 | 丑时 |
| 9:00-10:59 | 寅时 |
| 11:00-12:59 | 卯时 |
| 13:00-14:59 | 辰时 |
| 15:00-16:59 | 巳时 |
| 17:00-18:59 | 午时 |
| 19:00-20:59 | 未时 |
| 21:00-22:59 | 申时 |
| 23:00-00:59 | 酉时 |
| 01:00-02:59 | 戌时 |
| 03:00-04:59 | 亥时 |
请注意,以上表格仅供参考,具体入宅吉日吉时还需结合个人命理、风水等因素进行综合判断。在确定入宅吉日吉时之前,建议咨询专业的风水师或命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。