以下是一个简单的9月3日入伙吉时查询表格模板,您可以根据自己的需求进行修改和调整:

| 吉时序号 | 吉时(公历) | 吉时(农历) | 吉神宜趋 | 凶神宜忌 |
| :------: | :----------: | :----------: | :------: | :------: |
| 1 | 08:00 | 上午八点 | 天恩 | 五虚 |
| 2 | 09:00 | 上午九点 | 天德 | 五虚 |
| 3 | 10:00 | 上午十点 | 月德 | 五虚 |
| 4 | 11:00 | 上午十一点 | 天恩 | 五虚 |
| 5 | 12:00 | 中午十二点 | 天德 | 五虚 |
| 6 | 13:00 | 下午一点 | 月德 | 五虚 |
| 7 | 14:00 | 下午两点 | 天恩 | 五虚 |
| 8 | 15:00 | 下午三点 | 月德 | 五虚 |
| 9 | 16:00 | 下午四点 | 天德 | 五虚 |
| 10 | 17:00 | 下午五点 | 月德 | 五虚 |
| 11 | 18:00 | 下午六点 | 天恩 | 五虚 |
| 12 | 19:00 | 下午七点 | 月德 | 五虚 |
| 13 | 20:00 | 下午八点 | 天德 | 五虚 |
| 14 | 21:00 | 下午九点 | 月德 | 五虚 |
| 15 | 22:00 | 晚上十点 | 天恩 | 五虚 |
| 16 | 23:00 | 凌晨一点 | 月德 | 五虚 |
| 17 | 00:00 | 凌晨两点 | 天德 | 五虚 |
| 18 | 01:00 | 凌晨三点 | 月德 | 五虚 |
| 19 | 02:00 | 凌晨四点 | 天恩 | 五虚 |
| 20 | 03:00 | 凌晨五点 | 月德 | 五虚 |
请注意,吉时仅供参考,具体入伙时间还需结合实际情况和当地风俗习惯。在查询吉时过程中,建议您咨询专业的风水师或八字命理师,以确保吉时准确无误。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。