以下是一个简单的6月2日动工吉时查询表格模板,您可以根据需要自行调整:

| 序号 | 吉时时间(公历) | 吉时时间(农历) | 吉神宜趋 | 凶神宜忌 |
| ---- | -------------- | -------------- | -------- | -------- |
| 1 | 08:00 | 上午八点 | 天恩 | 五虚 |
| 2 | 09:00 | 上午九点 | 月德 | 五虚 |
| 3 | 10:00 | 上午十点 | 天德 | 五虚 |
| 4 | 11:00 | 上午十一点 | 明堂 | 五虚 |
| 5 | 12:00 | 中午十二点 | 凤凰 | 五虚 |
| 6 | 13:00 | 下午一点 | 天恩 | 五虚 |
| 7 | 14:00 | 下午两点 | 月德 | 五虚 |
| 8 | 15:00 | 下午三点 | 天德 | 五虚 |
| 9 | 16:00 | 下午四点 | 明堂 | 五虚 |
| 10 | 17:00 | 下午五点 | 凤凰 | 五虚 |
| 11 | 18:00 | 下午六点 | 天恩 | 五虚 |
| 12 | 19:00 | 下午七点 | 月德 | 五虚 |
| 13 | 20:00 | 下午八点 | 天德 | 五虚 |
| 14 | 21:00 | 下午九点 | 明堂 | 五虚 |
| 15 | 22:00 | 晚上十点 | 凤凰 | 五虚 |
请注意,吉时查询表格仅供参考,实际动工吉时还需结合具体情况和当地风俗习惯进行选择。在动工前,建议您咨询相关专业人士,以确保工程顺利进行。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。