以下是一个农历5月1日的吉时查询表格,请注意,吉时是根据中国传统的黄历来计算的,具体吉时可能会因地区和年份的不同而有所差异。

| 吉时时间(公历) | 吉时(农历) | 吉神宜趋 | 凶神宜忌 |
|-----------------|--------------|----------|----------|
| 00:00 - 01:00 | 子时 | 天恩、月德 | 五虚、五虚 |
| 01:00 - 03:00 | 丑时 | 月德、天德 | 五虚、五虚 |
| 03:00 - 05:00 | 寅时 | 天恩、天德 | 五虚、五虚 |
| 05:00 - 07:00 | 卯时 | 月德、天德 | 五虚、五虚 |
| 07:00 - 09:00 | 辰时 | 天恩、天德 | 五虚、五虚 |
| 09:00 - 11:00 | 巳时 | 月德、天恩 | 五虚、五虚 |
| 11:00 - 13:00 | 午时 | 天恩、天德 | 五虚、五虚 |
| 13:00 - 15:00 | 未时 | 月德、天德 | 五虚、五虚 |
| 15:00 - 17:00 | 申时 | 天恩、天德 | 五虚、五虚 |
| 17:00 - 19:00 | 酉时 | 月德、天德 | 五虚、五虚 |
| 19:00 - 21:00 | 戌时 | 天恩、天德 | 五虚、五虚 |
| 21:00 - 23:00 | 亥时 | 月德、天德 | 五虚、五虚 |
请注意,以上吉时仅供参考,具体事宜还需结合个人实际情况和当地风俗习惯。在安排重要活动时,建议咨询专业的命理师或查阅当年的黄历来确定吉时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。