以下是一个假设的城建首府交房大吉时间表格,具体日期和吉时需要根据实际情况和当地的风水习俗来确定:

| 序号 | 交房日期 | 吉时(上午) | 吉时(下午) |
| ---- | -------- | ------------ | ------------ |
| 1 | 2023年3月1日 | 08:00-09:00 | 13:00-14:00 |
| 2 | 2023年3月2日 | 09:00-10:00 | 14:00-15:00 |
| 3 | 2023年3月3日 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 |
| 4 | 2023年3月4日 | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 |
| 5 | 2023年3月5日 | 12:00-13:00 | 17:00-18:00 |
| 6 | 2023年3月6日 | 13:00-14:00 | 18:00-19:00 |
| 7 | 2023年3月7日 | 14:00-15:00 | 19:00-20:00 |
| 8 | 2023年3月8日 | 15:00-16:00 | 20:00-21:00 |
| 9 | 2023年3月9日 | 16:00-17:00 | 21:00-22:00 |
| 10 | 2023年3月10日 | 17:00-18:00 | 22:00-23:00 |
请注意,以上时间仅供参考,具体交房时间还需以开发商通知为准。在选择吉时的时候,建议您咨询风水大师或相关专业人士,以确保交房吉时符合您的需求。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。