以下是一份中铁建工开工大吉时间表格,供您参考:

| 开工日期 | 吉时(公历) | 吉时(农历) |
| -------- | ------------ | ------------ |
| 2023年1月1日 | 08:00-09:00 | 丑时 |
| 2023年1月2日 | 09:00-10:00 | 寅时 |
| 2023年1月3日 | 10:00-11:00 | 卯时 |
| 2023年1月4日 | 11:00-12:00 | 辰时 |
| 2023年1月5日 | 12:00-13:00 | 巳时 |
| 2023年1月6日 | 13:00-14:00 | 午时 |
| 2023年1月7日 | 14:00-15:00 | 未时 |
| 2023年1月8日 | 15:00-16:00 | 申时 |
| 2023年1月9日 | 16:00-17:00 | 酉时 |
| 2023年1月10日 | 17:00-18:00 | 戌时 |
| 2023年1月11日 | 18:00-19:00 | 亥时 |
| 2023年1月12日 | 19:00-20:00 | 丑时 |
| 2023年1月13日 | 20:00-21:00 | 寅时 |
| 2023年1月14日 | 21:00-22:00 | 卯时 |
| 2023年1月15日 | 22:00-23:00 | 辰时 |
| 2023年1月16日 | 23:00-00:00 | 巳时 |
请注意,以上吉时仅供参考,具体开工时间还需结合实际情况和当地风俗习惯进行确定。同时,建议在开工前咨询相关专家,确保开工仪式顺利进行。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。