以下是一个简化的7月份运产吉日吉时查询表,请注意,以下时间仅供参考,具体吉日吉时还需根据个人八字和实际情况进行详细分析。

| 日期 | 吉时(仅供参考) |
| ---- | --------------- |
| 7月1日 | 早上7:00-9:00,下午1:00-3:00 |
| 7月2日 | 早上8:00-10:00,下午2:00-4:00 |
| 7月3日 | 早上9:00-11:00,下午3:00-5:00 |
| 7月4日 | 早上10:00-12:00,下午4:00-6:00 |
| 7月5日 | 早上11:00-13:00,下午5:00-7:00 |
| 7月6日 | 早上12:00-14:00,下午6:00-8:00 |
| 7月7日 | 早上13:00-15:00,下午7:00-9:00 |
| 7月8日 | 早上14:00-16:00,下午8:00-10:00 |
| 7月9日 | 早上15:00-17:00,下午9:00-11:00 |
| 7月10日 | 早上16:00-18:00,晚上11:00-1:00 |
| 7月11日 | 早上17:00-19:00,晚上12:00-2:00 |
| 7月12日 | 早上18:00-20:00,晚上1:00-3:00 |
| 7月13日 | 早上19:00-21:00,晚上2:00-4:00 |
| 7月14日 | 早上20:00-22:00,晚上3:00-5:00 |
| 7月15日 | 早上21:00-23:00,晚上4:00-6:00 |
| 7月16日 | 早上22:00-24:00,晚上5:00-7:00 |
| 7月17日 | 早上23:00-1:00,晚上6:00-8:00 |
| 7月18日 | 早上0:00-2:00,晚上7:00-9:00 |
| 7月19日 | 早上1:00-3:00,晚上8:00-10:00 |
| 7月20日 | 早上2:00-4:00,晚上9:00-11:00 |
| 7月21日 | 早上3:00-5:00,晚上10:00-12:00 |
| 7月22日 | 早上4:00-6:00,晚上11:00-1:00 |
| 7月23日 | 早上5:00-7:00,晚上12:00-2:00 |
| 7月24日 | 早上6:00-8:00,晚上1:00-3:00 |
| 7月25日 | 早上7:00-9:00,下午1:00-3:00 |
| 7月26日 | 早上8:00-10:00,下午2:00-4:00 |
| 7月27日 | 早上9:00-11:00,下午3:00-5:00 |
| 7月28日 | 早上10:00-12:00,下午4:00-6:00 |
| 7月29日 | 早上11:00-13:00,下午5:00-7:00 |
| 7月30日 | 早上12:00-14:00,下午6:00-8:00 |
| 7月31日 | 早上13:00-15:00,下午7:00-9:00 |
在选择吉日吉时进行重要活动时,请务必结合个人八字和实际情况进行详细分析。如有需要,请咨询专业命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。