以下是一个简单的4月8日进宅吉时查询表格,您可以根据以下时间选择吉时进行进宅:

| 吉时序号 | 吉时(公历) | 吉时(农历) |
| -------- | ------------ | ------------ |
| 1 | 08:00-09:00 | 上午八点至九点 |
| 2 | 09:00-10:00 | 上午九点至十点 |
| 3 | 10:00-11:00 | 上午十点至十一点 |
| 4 | 11:00-12:00 | 上午十一点至十二点 |
| 5 | 12:00-13:00 | 中午十二点至一点 |
| 6 | 13:00-14:00 | 下午一点至两点 |
| 7 | 14:00-15:00 | 下午两点至三点 |
| 8 | 15:00-16:00 | 下午三点至四点 |
| 9 | 16:00-17:00 | 下午四点至五点 |
| 10 | 17:00-18:00 | 下午五点至六点 |
| 11 | 18:00-19:00 | 晚上六点至七点 |
| 12 | 19:00-20:00 | 晚上七点至八点 |
| 13 | 20:00-21:00 | 晚上八点至九点 |
| 14 | 21:00-22:00 | 晚上九点至十点 |
| 15 | 22:00-23:00 | 晚上十点至十一点 |
请注意,吉时仅供参考,具体进宅时间还需结合个人实际情况和当地风俗习惯。在进宅前,建议您咨询专业风水师或八字命理师,以确保吉时选择更加准确。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。