以下是中国十二生肖与近50年出生年月日的对照表。请注意,中国的农历新年是按照农历计算的,每年农历新年后的第一个月的第一天为该年的立春,因此,出生月份和日期可能因农历新年而有所不同。

| 出生年份 | 生肖 | 出生月份 | 出生日期 |
|----------|------|----------|----------|
| 1973年 | 虎 | 正月 | 1月1日至2月18日 |
| 1974年 | 兔 | 正月 | 2月19日至3月10日 |
| 1975年 | 龙 | 正月 | 3月11日至4月8日 |
| 1976年 | 蛇 | 正月 | 4月9日至5月7日 |
| 1977年 | 马 | 正月 | 5月8日至6月6日 |
| 1978年 | 羊 | 正月 | 6月7日至7月6日 |
| 1979年 | 猴 | 正月 | 7月7日至8月5日 |
| 1980年 | 鸡 | 正月 | 8月6日至9月4日 |
| 1981年 | 狗 | 正月 | 9月5日至10月3日 |
| 1982年 | 猪 | 正月 | 10月4日至11月2日 |
| 1983年 | 鼠 | 正月 | 11月3日至12月1日 |
| 1984年 | 牛 | 正月 | 12月2日至1月19日 |
| 1985年 | 虎 | 正月 | 1月20日至2月17日 |
| 1986年 | 兔 | 正月 | 2月18日至3月9日 |
| 1987年 | 龙 | 正月 | 3月10日至4月7日 |
| 1988年 | 蛇 | 正月 | 4月8日至5月6日 |
| 1989年 | 马 | 正月 | 5月7日至6月5日 |
| 1990年 | 羊 | 正月 | 6月6日至7月5日 |
| 1991年 | 猴 | 正月 | 7月6日至8月4日 |
| 1992年 | 鸡 | 正月 | 8月5日至9月3日 |
| 1993年 | 狗 | 正月 | 9月4日至10月2日 |
| 1994年 | 猪 | 正月 | 10月3日至11月1日 |
| 1995年 | 鼠 | 正月 | 11月2日至12月31日 |
| 1996年 | 牛 | 正月 | 1月1日至2月18日 |
| 1997年 | 虎 | 正月 | 2月19日至3月10日 |
| 1998年 | 兔 | 正月 | 3月11日至4月8日 |
| 1999年 | 龙 | 正月 | 4月9日至5月7日 |
| 2000年 | 蛇 | 正月 | 5月8日至6月6日 |
| 2001年 | 马 | 正月 | 6月7日至7月6日 |
| 2002年 | 羊 | 正月 | 7月7日至8月5日 |
| 2003年 | 猴 | 正月 | 8月6日至9月4日 |
| 2004年 | 鸡 | 正月 | 9月5日至10月3日 |
| 2005年 | 狗 | 正月 | 10月4日至11月2日 |
| 2006年 | 猪 | 正月 | 11月3日至12月1日 |
| 2007年 | 鼠 | 正月 | 12月2日至1月19日 |
| 2008年 | 牛 | 正月 | 1月20日至2月17日 |
| 2009年 | 虎 | 正月 | 2月18日至3月10日 |
| 2010年 | 兔 | 正月 | 3月11日至4月8日 |
| 2011年 | 龙 | 正月 | 4月9日至5月7日 |
| 2012年 | 蛇 | 正月 | 5月8日至6月6日 |
| 2013年 | 马 | 正月 | 6月7日至7月6日 |
| 2014年 | 羊 | 正月 | 7月7日至8月5日 |
| 2015年 | 猴 | 正月 | 8月6日至9月4日 |
| 2016年 | 鸡 | 正月 | 9月5日至10月3日 |
| 2017年 | 狗 | 正月 | 10月4日至11月2日 |
| 2018年 | 猪 | 正月 | 11月3日至12月1日 |
| 2019年 | 鼠 | 正月 | 12月2日至1月19日 |
| 2020年 | 牛 | 正月 | 1月20日至2月17日 |
| 2021年 | 虎 | 正月 | 2月18日至3月10日 |
| 2022年 | 兔 | 正月 | 3月11日至4月8日 |
| 2023年 | 龙 | 正月 | 4月9日至5月7日 |
| 2024年 | 蛇 | 正月 | 5月8日至6月6日 |
请注意,以上日期仅供参考,具体出生日期可能因农历新年的不同而有所变动。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。