以下是一个电气材料明细表的示例,您可以根据实际需求进行调整和补充:

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| ---- | ------- | ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | ---- |
| 1 | 线缆 | 1.5mm² | 米 | 100 | 0.5 | 50 | |
| 2 | 接插件 | 3P | 个 | 50 | 2 | 100 | |
| 3 | 开关 | 10A | 个 | 20 | 5 | 100 | |
| 4 | 线槽 | 50mm*50mm | 米 | 10 | 10 | 100 | |
| 5 | 灯具 | LED | 个 | 30 | 20 | 600 | |
| 6 | 断路器 | 20A | 个 | 10 | 15 | 150 | |
| 7 | 接地线 | 4mm² | 米 | 50 | 1 | 50 | |
| 8 | 电线管 | 20mm*20mm | 米 | 20 | 8 | 160 | |
| 9 | 线鼻子 | 1.5mm² | 个 | 200 | 0.1 | 20 | |
| 10 | 电线剥皮器 | 1.5mm² | 个 | 10 | 5 | 50 | |
**总计:** 金额(元)= 1550
**备注:**
1. 表格中的单价和金额仅供参考,实际采购价格可能会有所不同。
2. 表格中的数量为预估数量,实际采购时请根据实际需求进行调整。
3. 表格中的规格和单位请根据实际采购材料进行填写。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。