以下是一个2017年生肖属相对照图表:

| 属相 | 农历年份 | 生肖对应 |
| ---- | ---- | ---- |
| 羊 | 2017年 | 羊(未) |
| 鸡 | 2016年 | 鸡(丙申) |
| 狗 | 2015年 | 狗(乙酉) |
| 猪 | 2014年 | 猪(甲午) |
| 鼠 | 2013年 | 鼠(癸巳) |
| 牛 | 2012年 | 牛(壬辰) |
| 虎 | 2011年 | 虎(辛卯) |
| 兔 | 2010年 | 兔(庚寅) |
| 龙 | 2009年 | 龙(己丑) |
| 蛇 | 2008年 | 蛇(戊子) |
| 马 | 2007年 | 马(丁亥) |
| 羊 | 2006年 | 羊(丙戌) |
| 猴 | 2005年 | 猴(乙酉) |
| 鸡 | 2004年 | 鸡(甲申) |
| 狗 | 2003年 | 狗(癸未) |
| 猪 | 2002年 | 猪(壬午) |
| 鼠 | 2001年 | 鼠(辛巳) |
| 牛 | 2000年 | 牛(庚辰) |
| 虎 | 1999年 | 虎(己卯) |
| 兔 | 1998年 | 兔(戊寅) |
| 龙 | 1997年 | 龙(丁丑) |
| 蛇 | 1996年 | 蛇(丙子) |
| 马 | 1995年 | 马(乙亥) |
| 羊 | 1994年 | 羊(甲戌) |
| 猴 | 1993年 | 猴(癸酉) |
| 鸡 | 1992年 | 鸡(壬申) |
| 狗 | 1991年 | 狗(辛未) |
| 猪 | 1990年 | 猪(庚午) |
| 鼠 | 1989年 | 鼠(己巳) |
| 牛 | 1988年 | 牛(戊辰) |
| 虎 | 1987年 | 虎(丁卯) |
| 兔 | 1986年 | 兔(丙寅) |
| 龙 | 1985年 | 龙(乙丑) |
| 蛇 | 1984年 | 蛇(甲子) |
| 马 | 1983年 | 马(癸亥) |
| 羊 | 1982年 | 羊(壬戌) |
| 猴 | 1981年 | 猴(辛酉) |
| 鸡 | 1980年 | 鸡(庚申) |
| 狗 | 1979年 | 狗(己未) |
| 猪 | 1978年 | 猪(戊午) |
| 鼠 | 1977年 | 鼠(丁巳) |
| 牛 | 1976年 | 牛(丙辰) |
| 虎 | 1975年 | 虎(乙卯) |
| 兔 | 1974年 | 兔(甲寅) |
| 龙 | 1973年 | 龙(癸丑) |
| 蛇 | 1972年 | 蛇(壬子) |
| 马 | 1971年 | 马(辛亥) |
| 羊 | 1970年 | 羊(庚戌) |
| 猴 | 1969年 | 猴(己酉) |
| 鸡 | 1968年 | 鸡(戊申) |
| 狗 | 1967年 | 狗(丁未) |
| 猪 | 1966年 | 猪(丙午) |
| 鼠 | 1965年 | 鼠(乙巳) |
| 牛 | 1964年 | 牛(甲辰) |
| 虎 | 1963年 | 虎(癸卯) |
| 兔 | 1962年 | 兔(壬寅) |
| 龙 | 1961年 | 龙(辛丑) |
| 蛇 | 1960年 | 蛇(庚子) |
| 马 | 1959年 | 马(己亥) |
| 羊 | 1958年 | 羊(戊戌) |
| 猴 | 1957年 | 猴(丁酉) |
| 鸡 | 1956年 | 鸡(丙申) |
| 狗 | 1955年 | 狗(乙未) |
| 猪 | 1954年 | 猪(甲午) |
| 鼠 | 1953年 | 鼠(癸巳) |
| 牛 | 1952年 | 牛(壬辰) |
| 虎 | 1951年 | 虎(辛卯) |
| 兔 | 1950年 | 兔(庚寅) |
| 龙 | 1949年 | 龙(己丑) |
| 蛇 | 1948年 | 蛇(戊子) |
| 马 | 1947年 | 马(丁亥) |
| 羊 | 1946年 | 羊(丙戌) |
| 猴 | 1945年 | 猴(乙酉) |
| 鸡 | 1944年 | 鸡(甲申) |
| 狗 | 1943年 | 狗(癸未) |
| 猪 | 1942年 | 猪(壬午) |
| 鼠 | 1941年 | 鼠(辛巳) |
| 牛 | 1940年 | 牛(庚辰) |
| 虎 | 1939年 | 虎(己卯) |
| 兔 | 1938年 | 兔(戊寅) |
| 龙 | 1937年 | 龙(丁丑) |
| 蛇 | 1936年 | 蛇(丙子) |
| 马 | 1935年 | 马(乙亥) |
| 羊 | 1934年 | 羊(甲戌) |
| 猴 | 1933年 | 猴(癸酉) |
| 鸡 | 1932年 | 鸡(壬申) |
| 狗 | 1931年 | 狗(辛未) |
| 猪 | 1930年 | 猪(庚午) |
| 鼠 | 1929年 | 鼠(己巳) |
| 牛 | 1928年 | 牛(戊辰) |
| 虎 | 1927年 | 虎(丁卯) |
| 兔 | 1926年 | 兔(丙寅) |
| 龙 | 1925年 | 龙(乙丑) |
| 蛇 | 1924年 | 蛇(甲子) |
| 马 | 1923年 | 马(癸亥) |
| 羊 | 1922年 | 羊(壬戌) |
| 猴 | 1921年 | 猴(辛酉) |
| 鸡 | 1920年 | 鸡(庚申) |
| 狗 | 1919年 | 狗(己未) |
| 猪 | 1918年 | 猪(戊午) |
| 鼠 | 1917年 | 鼠(丁巳) |
| 牛 | 1916年 | 牛(丙辰) |
| 虎 | 1915年 | 虎(乙卯) |
| 兔 | 1914年 | 兔(甲寅) |
| 龙 | 1913年 | 龙(癸丑) |
| 蛇 | 1912年 | 蛇(壬子) |
| 马 | 1911年 | 马(辛亥) |
| 羊 | 1910年 | 羊(庚戌) |
请注意,此图表基于农历(阴历)年份和属相对应关系。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。