周易命格查询吉凶表是一种根据《周易》原理编制的表格,用于查询个人的命格、八字、五行等信息,并据此预测吉凶祸福。以下是一个简化版的周易命格查询表格,您可以根据自己的出生年月日来查询:

| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 | 八字命格 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | -------- |
| 1949 | 己 | 丑 | 土 | 己丑年 |
| 1950 | 庚 | 申 | 金 | 庚申年 |
| 1951 | 辛 | 酉 | 金 | 辛酉年 |
| 1952 | 壬 | 戌 | 水 | 壬戌年 |
| 1953 | 癸 | 亥 | 水 | 癸亥年 |
| 1954 | 甲 | 子 | 木 | 甲子年 |
| 1955 | 乙 | 丑 | 木 | 乙丑年 |
| 1956 | 丙 | 寅 | 火 | 丙寅年 |
| 1957 | 丁 | 卯 | 火 | 丁卯年 |
| 1958 | 戊 | 辰 | 土 | 戊辰年 |
| 1959 | 己 | 巳 | 土 | 己巳年 |
| 1960 | 庚 | 午 | 火 | 庚午年 |
| 1961 | 辛 | 未 | 土 | 辛未年 |
| 1962 | 壬 | 申 | 金 | 壬申年 |
| 1963 | 癸 | 酉 | 金 | 癸酉年 |
| 1964 | 甲 | 戌 | 水 | 甲戌年 |
| 1965 | 乙 | 亥 | 水 | 乙亥年 |
| 1966 | 丙 | 子 | 木 | 丙子年 |
| 1967 | 丁 | 丑 | 木 | 丁丑年 |
| 1968 | 戊 | 寅 | 火 | 戊寅年 |
| 1969 | 己 | 卯 | 火 | 己卯年 |
| 1970 | 庚 | 辰 | 土 | 庚辰年 |
| 1971 | 辛 | 巳 | 土 | 辛巳年 |
| 1972 | 壬 | 午 | 火 | 壬午年 |
| 1973 | 癸 | 未 | 土 | 癸未年 |
| 1974 | 甲 | 申 | 金 | 甲申年 |
| 1975 | 乙 | 酉 | 金 | 乙酉年 |
| 1976 | 丙 | 戌 | 水 | 丙戌年 |
| 1977 | 丁 | 亥 | 水 | 丁亥年 |
| 1978 | 戊 | 子 | 木 | 戊子年 |
| 1979 | 己 | 丑 | 木 | 己丑年 |
| 1980 | 庚 | 寅 | 火 | 庚寅年 |
| 1981 | 辛 | 卯 | 火 | 辛卯年 |
| 1982 | 壬 | 辰 | 土 | 壬辰年 |
| 1983 | 癸 | 巳 | 土 | 癸巳年 |
| 1984 | 甲 | 午 | 火 | 甲午年 |
| 1985 | 乙 | 未 | 土 | 乙未年 |
| 1986 | 丙 | 申 | 金 | 丙申年 |
| 1987 | 丁 | 酉 | 金 | 丁酉年 |
| 1988 | 戊 | 戌 | 水 | 戊戌年 |
| 1989 | 己 | 亥 | 水 | 己亥年 |
| 1990 | 庚 | 子 | 木 | 庚子年 |
| 1991 | 辛 | 丑 | 木 | 辛丑年 |
| 1992 | 壬 | 寅 | 火 | 壬寅年 |
| 1993 | 癸 | 卯 | 火 | 癸卯年 |
| 1994 | 甲 | 辰 | 土 | 甲辰年 |
| 1995 | 乙 | 巳 | 土 | 乙巳年 |
| 1996 | 丙 | 午 | 火 | 丙午年 |
| 1997 | 丁 | 未 | 土 | 丁未年 |
| 1998 | 戊 | 申 | 金 | 戊申年 |
| 1999 | 己 | 酉 | 金 | 己酉年 |
| 2000 | 庚 | 戌 | 水 | 庚戌年 |
| 2001 | 辛 | 亥 | 水 | 辛亥年 |
| 2002 | 壬 | 子 | 木 | 壬子年 |
| 2003 | 癸 | 丑 | 木 | 癸丑年 |
| 2004 | 甲 | 寅 | 火 | 甲寅年 |
| 2005 | 乙 | 卯 | 火 | 乙卯年 |
| 2006 | 丙 | 辰 | 土 | 丙辰年 |
| 2007 | 丁 | 巳 | 土 | 丁巳年 |
| 2008 | 戊 | 午 | 火 | 戊午年 |
| 2009 | 己 | 未 | 土 | 己未年 |
| 2010 | 庚 | 申 | 金 | 庚申年 |
| 2011 | 辛 | 酉 | 金 | 辛酉年 |
| 2012 | 壬 | 戌 | 水 | 壬戌年 |
| 2013 | 癸 | 亥 | 水 | 癸亥年 |
| 2014 | 甲 | 子 | 木 | 甲子年 |
| 2015 | 乙 | 丑 | 木 | 乙丑年 |
| 2016 | 丙 | 寅 | 火 | 丙寅年 |
| 2017 | 丁 | 卯 | 火 | 丁卯年 |
| 2018 | 戊 | 辰 | 土 | 戊辰年 |
| 2019 | 己 | 巳 | 土 | 己巳年 |
| 2020 | 庚 | 午 | 火 | 庚午年 |
| 2021 | 辛 | 未 | 土 | 辛未年 |
| 2022 | 壬 | 申 | 金 | 壬申年 |
| 2023 | 癸 | 酉 | 金 | 癸酉年 |
| 2024 | 甲 | 戌 | 水 | 甲戌年 |
| 2025 | 乙 | 亥 | 水 | 乙亥年 |
请注意,以上表格仅为简化版,实际应用时还需结合个人的时辰(出生时间)以及详细的八字排盘来分析吉凶祸福。如果您需要更准确的分析,建议咨询专业的命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。