以下是一个简化的出生年份命理对照表,基于中国的生肖和五行(金、木、水、火、土)学说。请注意,这些只是传统的命理理论,并非科学证据。

### 生肖年份对照表
| 年份 | 生肖 |
| ------ | ---------- |
| 1940 | 羊 |
| 1951 | 羊 |
| 1962 | 虎 |
| 1973 | 虎 |
| 1984 | 猴 |
| 1995 | 猴 |
| 2006 | 猴 |
| 2007 | 狗 |
| 2018 | 狗 |
| 1929 | 龙 |
| 1940 | 羊 |
| 1952 | 龙 |
| 1964 | 龙 |
| 1976 | 龙 |
| 1988 | 龙 |
| 2000 | 龙 |
| 2012 | 龙 |
| 1921 | 蛇 |
| 1932 | 蛇 |
| 1943 | 蛇 |
| 1954 | 蛇 |
| 1965 | 蛇 |
| 1976 | 蛇 |
| 1987 | 蛇 |
| 1998 | 蛇 |
| 2010 | 蛇 |
| 1922 | 马 |
| 1933 | 马 |
| 1944 | 马 |
| 1955 | 马 |
| 1966 | 马 |
| 1977 | 马 |
| 1988 | 马 |
| 1999 | 马 |
| 2010 | 马 |
| 1923 | 羊 |
| 1934 | 羊 |
| 1945 | 羊 |
| 1956 | 羊 |
| 1967 | 羊 |
| 1978 | 羊 |
| 1989 | 羊 |
| 2000 | 羊 |
| 1924 | 猪 |
| 1935 | 猪 |
| 1946 | 猪 |
| 1957 | 猪 |
| 1968 | 猪 |
| 1979 | 猪 |
| 1990 | 猪 |
| 2001 | 猪 |
### 五行对照表
| 年份 | 五行 | 生肖 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1940 | 土 | 羊 |
| 1951 | 土 | 羊 |
| 1962 | 水 | 虎 |
| 1973 | 水 | 虎 |
| 1984 | 木 | 猴 |
| 1995 | 木 | 猴 |
| 2006 | 木 | 猴 |
| 2007 | 火 | 狗 |
| 2018 | 火 | 狗 |
| 1929 | 金 | 龙 |
| 1940 | 金 | 龙 |
| 1952 | 金 | 龙 |
| 1964 | 金 | 龙 |
| 1976 | 金 | 龙 |
| 1988 | 金 | 龙 |
| 2000 | 金 | 龙 |
| 2012 | 金 | 龙 |
| 1921 | 火 | 蛇 |
| 1932 | 火 | 蛇 |
| 1943 | 火 | 蛇 |
| 1954 | 火 | 蛇 |
| 1965 | 火 | 蛇 |
| 1976 | 火 | 蛇 |
| 1987 | 火 | 蛇 |
| 1998 | 火 | 蛇 |
| 2010 | 火 | 蛇 |
| 1922 | 木 | 马 |
| 1933 | 木 | 马 |
| 1944 | 木 | 马 |
| 1955 | 木 | 马 |
| 1966 | 木 | 马 |
| 1977 | 木 | 马 |
| 1988 | 木 | 马 |
| 1999 | 木 | 马 |
| 2010 | 木 | 马 |
| 1923 | 土 | 羊 |
| 1934 | 土 | 羊 |
| 1945 | 土 | 羊 |
| 1956 | 土 | 羊 |
| 1967 | 土 | 羊 |
| 1978 | 土 | 羊 |
| 1989 | 土 | 羊 |
| 2000 | 土 | 羊 |
| 1924 | 金 | 猪 |
| 1935 | 金 | 猪 |
| 1946 | 金 | 猪 |
| 1957 | 金 | 猪 |
| 1968 | 金 | 猪 |
| 1979 | 金 | 猪 |
| 1990 | 金 | 猪 |
| 2001 | 金 | 猪 |
这个表格可以作为参考,但实际命理分析会考虑更多因素,如出生时间(年、月、日、时辰)和性别等。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。