以下是一个简单的年龄与命理对照表,根据出生年份对应命理中的十二生肖和五行属性。请注意,以下表格中的数据是根据传统命理学编制的,实际使用时还需结合个人具体情况。

| 出生年份 | 十二生肖 | 五行属性 | 对应命理名称 |
|---------|--------|-------|------------|
| 1953、1964 | 龙 | 火 | 生肖火龙 |
| 1954、1965 | 蛇 | 木 | 生肖木蛇 |
| 1955、1966 | 马 | 土 | 生肖土马 |
| 1956、1967 | 羊 | 金 | 生肖金羊 |
| 1957、1968 | 猴 | 水 | 生肖水猴 |
| 1958、1969 | 鸡 | 火 | 生肖火鸡 |
| 1959、1970 | 狗 | 木 | 生肖木狗 |
| 1960、1971 | 猪 | 土 | 生肖土猪 |
| 1961、1972 |鼠 | 金 | 生肖金鼠 |
| 1962、1973 | 牛 | 水 | 生肖水牛 |
| 1963、1974 | 虎 | 火 | 生肖火虎 |
| 1965、1976 | 兔 | 木 | 生肖木兔 |
| 1966、1977 | 龙 | 土 | 生肖土龙 |
| 1967、1978 | 蛇 | 金 | 生肖金蛇 |
| 1968、1979 | 马 | 水 | 生肖水马 |
| 1969、1980 | 羊 | 火 | 生肖火羊 |
| 1970、1981 | 猴 | 木 | 生肖木猴 |
| 1971、1982 | 鸡 | 土 | 生肖土鸡 |
| 1972、1983 | 狗 | 金 | 生肖金狗 |
| 1973、1984 | 猪 | 水 | 生肖水猪 |
| 1974、1985 |鼠 | 火 | 生肖火鼠 |
| 1975、1986 | 牛 | 木 | 生肖木牛 |
| 1976、1987 | 虎 | 土 | 生肖土虎 |
| 1977、1988 | 兔 | 金 | 生肖金兔 |
| 1978、1989 | 龙 | 水 | 生肖水龙 |
| 1979、1990 | 蛇 | 火 | 生肖火蛇 |
| 1980、1991 | 马 | 木 | 生肖木马 |
| 1981、1992 | 羊 | 土 | 生肖土羊 |
| 1982、1993 | 猴 | 金 | 生肖金猴 |
| 1983、1994 | 鸡 | 水 | 生肖水鸡 |
| 1984、1995 | 狗 | 火 | 生肖火狗 |
| 1985、1996 | 猪 | 木 | 生肖木猪 |
| 1986、1997 |鼠 | 土 | 生肖土鼠 |
| 1987、1998 | 牛 | 金 | 生肖金牛 |
| 1988、1999 | 虎 | 水 | 生肖水虎 |
| 1989、2000 | 兔 | 火 | 生肖火兔 |
| 1990、2001 | 龙 | 木 | 生肖木龙 |
| 1991、2002 | 蛇 | 土 | 生肖土蛇 |
| 1992、2003 | 马 | 金 | 生肖金马 |
| 1993、2004 | 羊 | 水 | 生肖水羊 |
| 1994、2005 | 猴 | 火 | 生肖火猴 |
| 1995、2006 | 鸡 | 木 | 生肖木鸡 |
| 1996、2007 | 狗 | 土 | 生肖土狗 |
| 1997、2008 | 猪 | 金 | 生肖金猪 |
| 1998、2009 |鼠 | 水 | 生肖水鼠 |
| 1999、2010 | 牛 | 火 | 生肖火牛 |
| 2000、2011 | 虎 | 木 | 生肖木虎 |
| 2001、2012 | 兔 | 土 | 生肖土兔 |
| 2002、2013 | 龙 | 金 | 生肖金龙 |
| 2003、2014 | 蛇 | 水 | 生肖水蛇 |
| 2004、2015 | 马 | 火 | 生肖火马 |
| 2005、2016 | 羊 | 木 | 生肖木羊 |
| 2006、2017 | 猴 | 土 | 生肖土猴 |
| 2007、2018 | 鸡 | 金 | 生肖金鸡 |
| 2008、2019 | 狗 | 水 | 生肖水狗 |
| 2009、2020 | 猪 | 火 | 生肖火猪 |
| 2010、2021 |鼠 | 木 | 生肖木鼠 |
| 2011、2022 | 牛 | 土 | 生肖土牛 |
| 2012、2023 | 虎 | 金 | 生肖金虎 |
| 2013、2024 | 兔 | 水 | 生肖水兔 |
| 2014、2025 | 龙 | 火 | 生肖火龙 |
| 2015、2026 | 蛇 | 木 | 生肖木蛇 |
| 2016、2027 | 马 | 土 | 生肖土马 |
| 2017、2028 | 羊 | 金 | 生肖金羊 |
| 2018、2029 | 猴 | 水 | 生肖水猴 |
| 2019、2030 | 鸡 | 火 | 生肖火鸡 |
| 2020、2031 | 狗 | 木 | 生肖木狗 |
| 2021、2032 | 猪 | 土 | 生肖土猪 |
| 2022、2033 |鼠 | 金 | 生肖金鼠 |
| 2023、2034 | 牛 | 水 | 生肖水牛 |
| 2024、2035 | 虎 | 火 | 生肖火虎 |
| 2025、2036 | 兔 | 木 | 生肖木兔 |
| 2026、2037 | 龙 | 土 | 生肖土龙 |
| 2027、2038 | 蛇 | 金 | 生肖金蛇 |
| 2028、2039 | 马 | 水 | 生肖水马 |
| 2029、2040 | 羊 | 火 | 生肖火羊 |
| 2030、2041 | 猴 | 木 | 生肖木猴 |
| 2031、2042 | 鸡 | 土 | 生肖土鸡 |
| 2032、2043 | 狗 | 金 | 生肖金狗 |
| 2033、2044 | 猪 | 水 | 生肖水猪 |
以上表格仅供参考,实际应用时应结合具体情况进行命理分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。