以下是一个简单的年历生肖命格查询表,它列出了12个生肖年份对应的五行命格。五行包括金、木、水、火、土,每种命格又细分为阴阳两种,即阳金、阴金、阳木、阴木等。

| 生肖年份 | 属相 | 五行 | 命格(阴/阳) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 鼠 | 土 | 阳土 |
| 1961 | 蛇 | 土 | 阴土 |
| 1962 | 马 | 水 | 阳水 |
| 1963 | 羊 | 水 | 阴水 |
| 1964 | 猴 | 木 | 阳木 |
| 1965 | 鸡 | 木 | 阴木 |
| 1966 | 狗 | 火 | 阳火 |
| 1967 | 猪 | 火 | 阴火 |
| 1968 | 鼠 | 金 | 阳金 |
| 1969 | 蛇 | 金 | 阴金 |
| 1970 | 马 | 木 | 阳木 |
| 1971 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 1972 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 1973 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 1974 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 1975 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 1976 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 1977 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 1978 | 马 | 木 | 阳木 |
| 1979 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 1980 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 1981 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 1982 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 1983 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 1984 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 1985 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 1986 | 马 | 木 | 阳木 |
| 1987 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 1988 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 1989 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 1990 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 1991 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 1992 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 1993 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 1994 | 马 | 木 | 阳木 |
| 1995 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 1996 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 1997 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 1998 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 1999 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 2000 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 2001 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 2002 | 马 | 木 | 阳木 |
| 2003 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 2004 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 2005 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 2006 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 2007 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 2008 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 2009 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 2010 | 马 | 木 | 阳木 |
| 2011 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 2012 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 2013 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 2014 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 2015 | 猪 | 土 | 阴土 |
| 2016 | 鼠 | 水 | 阳水 |
| 2017 | 蛇 | 水 | 阴水 |
| 2018 | 马 | 木 | 阳木 |
| 2019 | 羊 | 木 | 阴木 |
| 2020 | 猴 | 火 | 阳火 |
| 2021 | 鸡 | 火 | 阴火 |
| 2022 | 狗 | 土 | 阳土 |
| 2023 | 猪 | 土 | 阴土 |
请注意,这个查询表只是一个基础版本,更详细的分析可能需要考虑个人的出生时间(如时辰)和更复杂的风水、命理知识。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。