以下是根据2017年生肖年份计算的年龄表,适用于出生在1949年至2006年之间的人:

| 生肖年份 | 出生年份 | 2017年年龄 |
|----------|----------|------------|
| 鸡 | 1949年 | 68岁 |
| 狗 | 1950年 | 67岁 |
| 猪 | 1951年 | 66岁 |
| Rat | 1952年 | 65岁 |
| 牛 | 1953年 | 64岁 |
| 虎 | 1954年 | 63岁 |
| 兔 | 1955年 | 62岁 |
| 龙 | 1956年 | 61岁 |
| 蛇 | 1957年 | 60岁 |
| 马 | 1958年 | 59岁 |
| 羊 | 1959年 | 58岁 |
| 猴 | 1960年 | 57岁 |
| 鸡 | 1961年 | 56岁 |
| 狗 | 1962年 | 55岁 |
| 猪 | 1963年 | 54岁 |
| Rat | 1964年 | 53岁 |
| 牛 | 1965年 | 52岁 |
| 虎 | 1966年 | 51岁 |
| 兔 | 1967年 | 50岁 |
| 龙 | 1968年 | 49岁 |
| 蛇 | 1969年 | 48岁 |
| 马 | 1970年 | 47岁 |
| 羊 | 1971年 | 46岁 |
| 猴 | 1972年 | 45岁 |
| 鸡 | 1973年 | 44岁 |
| 狗 | 1974年 | 43岁 |
| 猪 | 1975年 | 42岁 |
| Rat | 1976年 | 41岁 |
| 牛 | 1977年 | 40岁 |
| 虎 | 1978年 | 39岁 |
| 兔 | 1979年 | 38岁 |
| 龙 | 1980年 | 37岁 |
| 蛇 | 1981年 | 36岁 |
| 马 | 1982年 | 35岁 |
| 羊 | 1983年 | 34岁 |
| 猴 | 1984年 | 33岁 |
| 鸡 | 1985年 | 32岁 |
| 狗 | 1986年 | 31岁 |
| 猪 | 1987年 | 30岁 |
| Rat | 1988年 | 29岁 |
| 牛 | 1989年 | 28岁 |
| 虎 | 1990年 | 27岁 |
| 兔 | 1991年 | 26岁 |
| 龙 | 1992年 | 25岁 |
| 蛇 | 1993年 | 24岁 |
| 马 | 1994年 | 23岁 |
| 羊 | 1995年 | 22岁 |
| 猴 | 1996年 | 21岁 |
| 鸡 | 1997年 | 20岁 |
| 狗 | 1998年 | 19岁 |
| 猪 | 1999年 | 18岁 |
| Rat | 2000年 | 17岁 |
| 牛 | 2001年 | 16岁 |
| 虎 | 2002年 | 15岁 |
| 兔 | 2003年 | 14岁 |
| 龙 | 2004年 | 13岁 |
| 蛇 | 2005年 | 12岁 |
| 马 | 2006年 | 11岁 |
请注意,这个年龄表是基于农历新年的生肖年份来计算的。如果你的生日在农历新年之后,那么你的生肖年份和年龄可能会不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。