周易命格查询表格如下,您可以根据自己的出生年月日来查询自己的命格:

| 年份 | 天干 | 地支 | 属相 | 五行 | 命格 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1960 | 庚 | 子 | 鼠 | 金 | 金水相生 |
| 1961 | 辛 | 丑 | 牛 | 金 | 金土相生 |
| 1962 | 壬 | 寅 | 虎 | 水 | 水木相生 |
| 1963 | 癸 | 卯 | 兔 | 水 | 水木相生 |
| 1964 | 甲 | 辰 | 龙 | 木 | 木火相生 |
| 1965 | 乙 | 巳 | 蛇 | 木 | 木火相生 |
| 1966 | 丙 | 午 | 马 | 火 | 火土相生 |
| 1967 | 丁 | 未 | 羊 | 火 | 火土相生 |
| 1968 | 戊 | 申 | 猴 | 土 | 土金相生 |
| 1969 | 己 | 酉 | 鸡 | 土 | 土金相生 |
| 1970 | 庚 | 戌 | 狗 | 金 | 金水相生 |
| 1971 | 辛 | 亥 | 猪 | 金 | 金土相生 |
| 1972 | 壬 | 子 | 鼠 | 水 | 水木相生 |
| 1973 | 癸 | 丑 | 牛 | 水 | 水木相生 |
| 1974 | 甲 | 寅 | 虎 | 木 | 木火相生 |
| 1975 | 乙 | 卯 | 兔 | 木 | 木火相生 |
| 1976 | 丙 | 辰 | 龙 | 火 | 火土相生 |
| 1977 | 丁 | 巳 | 蛇 | 火 | 火土相生 |
| 1978 | 戊 | 午 | 马 | 土 | 土金相生 |
| 1979 | 己 | 未 | 羊 | 土 | 土金相生 |
| 1980 | 庚 | 申 | 猴 | 金 | 金水相生 |
| 1981 | 辛 | 酉 | 鸡 | 金 | 金土相生 |
| 1982 | 壬 | 戌 | 狗 | 水 | 水木相生 |
| 1983 | 癸 | 亥 | 猪 | 水 | 水木相生 |
| 1984 | 甲 | 子 | 鼠 | 木 | 木火相生 |
| 1985 | 乙 | 丑 | 牛 | 木 | 木火相生 |
| 1986 | 丙 | 寅 | 虎 | 火 | 火土相生 |
| 1987 | 丁 | 卯 | 兔 | 火 | 火土相生 |
| 1988 | 戊 | 辰 | 龙 | 土 | 土金相生 |
| 1989 | 己 | 巳 | 蛇 | 土 | 土金相生 |
| 1990 | 庚 | 午 | 马 | 金 | 金水相生 |
| 1991 | 辛 | 未 | 羊 | 金 | 金土相生 |
| 1992 | 壬 | 申 | 猴 | 水 | 水木相生 |
| 1993 | 癸 | 酉 | 鸡 | 水 | 水木相生 |
| 1994 | 甲 | 戌 | 狗 | 木 | 木火相生 |
| 1995 | 乙 | 亥 | 猪 | 木 | 木火相生 |
| 1996 | 丙 | 子 | 鼠 | 火 | 火土相生 |
| 1997 | 丁 | 丑 | 牛 | 火 | 火土相生 |
| 1998 | 戊 | 寅 | 虎 | 土 | 土金相生 |
| 1999 | 己 | 卯 | 兔 | 土 | 土金相生 |
| 2000 | 庚 | 辰 | 龙 | 金 | 金水相生 |
| 2001 | 辛 | 巳 | 蛇 | 金 | 金土相生 |
| 2002 | 壬 | 午 | 马 | 水 | 水木相生 |
| 2003 | 癸 | 未 | 羊 | 水 | 水木相生 |
| 2004 | 甲 | 申 | 猴 | 木 | 木火相生 |
| 2005 | 乙 | 酉 | 鸡 | 木 | 木火相生 |
| 2006 | 丙 | 戌 | 狗 | 火 | 火土相生 |
| 2007 | 丁 | 亥 | 猪 | 火 | 火土相生 |
| 2008 | 戊 | 子 | 鼠 | 土 | 土金相生 |
| 2009 | 己 | 丑 | 牛 | 土 | 土金相生 |
| 2010 | 庚 | 寅 | 虎 | 金 | 金水相生 |
| 2011 | 辛 | 卯 | 兔 | 金 | 金土相生 |
| 2012 | 壬 | 辰 | 龙 | 水 | 水木相生 |
| 2013 | 癸 | 巳 | 蛇 | 水 | 水木相生 |
| 2014 | 甲 | 午 | 马 | 木 | 木火相生 |
| 2015 | 乙 | 未 | 羊 | 木 | 木火相生 |
| 2016 | 丙 | 申 | 猴 | 火 | 火土相生 |
| 2017 | 丁 | 酉 | 鸡 | 火 | 火土相生 |
| 2018 | 戊 | 戌 | 狗 | 土 | 土金相生 |
| 2019 | 己 | 亥 | 猪 | 土 | 土金相生 |
| 2020 | 庚 | 子 | 鼠 | 金 | 金水相生 |
| 2021 | 辛 | 丑 | 牛 | 金 | 金土相生 |
| 2022 | 壬 | 寅 | 虎 | 水 | 水木相生 |
| 2023 | 癸 | 卯 | 兔 | 水 | 水木相生 |
| 2024 | 甲 | 辰 | 龙 | 木 | 木火相生 |
| 2025 | 乙 | 巳 | 蛇 | 木 | 木火相生 |
| 2026 | 丙 | 午 | 马 | 火 | 火土相生 |
| 2027 | 丁 | 未 | 羊 | 火 | 火土相生 |
| 2028 | 戊 | 申 | 猴 | 土 | 土金相生 |
| 2029 | 己 | 酉 | 鸡 | 土 | 土金相生 |
| 2030 | 庚 | 戌 | 狗 | 金 | 金水相生 |
| 2031 | 辛 | 亥 | 猪 | 金 | 金土相生 |
| 2032 | 壬 | 子 | 鼠 | 水 | 水木相生 |
| 2033 | 癸 | 丑 | 牛 | 水 | 水木相生 |
| 2034 | 甲 | 寅 | 虎 | 木 | 木火相生 |
| 2035 | 乙 | 卯 | 兔 | 木 | 木火相生 |
| 2036 | 丙 | 辰 | 龙 | 火 | 火土相生 |
| 2037 | 丁 | 巳 | 蛇 | 火 | 火土相生 |
| 2038 | 戊 | 午 | 马 | 土 | 土金相生 |
| 2039 | 己 | 未 | 羊 | 土 | 土金相生 |
| 2040 | 庚 | 申 | 猴 | 金 | 金水相生 |
| 2041 | 辛 | 酉 | 鸡 | 金 | 金土相生 |
| 2042 | 壬 | 戌 | 狗 | 水 | 水木相生 |
| 2043 | 癸 | 亥 | 猪 | 水 | 水木相生 |
| 2044 | 甲 | 子 | 鼠 | 木 | 木火相生 |
| 2045 | 乙 | 丑 | 牛 | 木 | 木火相生 |
| 2046 | 丙 | 寅 | 虎 | 火 | 火土相生 |
| 2047 | 丁 | 卯 | 兔 | 火 | 火土相生 |
| 2048 | 戊 | 辰 | 龙 | 土 | 土金相生 |
| 2049 | 己 | 巳 | 蛇 | 土 | 土金相生 |
| 2050 | 庚 | 午 | 马 | 金 | 金水相生 |
请注意,以上表格仅供参考,具体命格还需结合八字、五行等因素进行综合分析。如果您需要更详细的分析,建议咨询专业的命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。