以下是一个简化版的年份命格对照表,通常用于命理学和风水学中,用以预测和了解一个人的基本性格特征、运势等。请注意,这只是一个大致的参考,具体命运还需结合个人出生时间(年月日时)的详细八字分析。

| 年份 | 生肖 | 天干 | 地支 | 命格 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1940 | 鼠 | 庚 | 子 | 食神 |
| 1941 | 虎 | 辛 | 丑 | 印星 |
| 1942 | 兔 | 壬 | 寅 | 杀星 |
| 1943 | 龙 | 癸 | 卯 | 才星 |
| 1944 | 蛇 | 甲 | 辰 | 比肩 |
| 1945 | 马 | 乙 | 巳 | 正印 |
| 1946 | 羊 | 丙 | 午 | 七杀 |
| 1947 | 猴 | 丁 | 未 | 正才 |
| 1948 | 鸡 | 戊 | 申 | 比肩 |
| 1949 | 狗 | 己 | 酉 | 正印 |
| 1950 | 猪 | 庚 | 戌 | 食神 |
| 1951 | 鼠 | 辛 | 亥 | 印星 |
| 1952 | 虎 | 壬 | 子 | 杀星 |
| 1953 | 兔 | 癸 | 丑 | 才星 |
| 1954 | 龙 | 甲 | 寅 | 比肩 |
| 1955 | 蛇 | 乙 | 卯 | 正印 |
| 1956 | 马 | 丙 | 辰 | 七杀 |
| 1957 | 羊 | 丁 | 巳 | 正才 |
| 1958 | 猴 | 戊 | 午 | 比肩 |
| 1959 | 鸡 | 己 | 未 | 正印 |
| 1960 | 狗 | 庚 | 申 | 食神 |
| 1961 | 猪 | 辛 | 酉 | 印星 |
| 1962 | 鼠 | 壬 | 戌 | 杀星 |
| 1963 | 虎 | 癸 | 亥 | 才星 |
| 1964 | 兔 | 甲 | 子 | 比肩 |
| 1965 | 龙 | 乙 | 丑 | 正印 |
| 1966 | 蛇 | 丙 | 寅 | 七杀 |
| 1967 | 马 | 丁 | 卯 | 正才 |
| 1968 | 羊 | 戊 | 辰 | 比肩 |
| 1969 | 猴 | 己 | 巳 | 正印 |
| 1970 | 鸡 | 庚 | 午 | 食神 |
| 1971 | 狗 | 辛 | 未 | 印星 |
| 1972 | 猪 | 壬 | 申 | 杀星 |
| 1973 | 鼠 | 癸 | 酉 | 才星 |
| 1974 | 虎 | 甲 | 戌 | 比肩 |
| 1975 | 兔 | 乙 | 亥 | 正印 |
| 1976 | 龙 | 丙 | 子 | 七杀 |
| 1977 | 蛇 | 丁 | 丑 | 正才 |
| 1978 | 马 | 戊 | 寅 | 比肩 |
| 1979 | 羊 | 己 | 卯 | 正印 |
| 1980 | 猴 | 庚 | 辰 | 食神 |
| 1981 | 鸡 | 辛 | 巳 | 印星 |
| 1982 | 狗 | 壬 | 午 | 杀星 |
| 1983 | 猪 | 癸 | 未 | 才星 |
| 1984 | 鼠 | 甲 | 申 | 比肩 |
| 1985 | 虎 | 乙 | 酉 | 正印 |
| 1986 | 兔 | 丙 | 戌 | 七杀 |
| 1987 | 龙 | 丁 | 亥 | 正才 |
| 1988 | 蛇 | 戊 | 子 | 比肩 |
| 1989 | 马 | 己 | 丑 | 正印 |
| 1990 | 羊 | 庚 | 寅 | 食神 |
| 1991 | 猴 | 辛 | 卯 | 印星 |
| 1992 | 鸡 | 壬 | 辰 | 杀星 |
| 1993 | 狗 | 癸 | 巳 | 才星 |
| 1994 | 猪 | 甲 | 午 | 比肩 |
| 1995 | 鼠 | 乙 | 未 | 正印 |
| 1996 | 虎 | 丙 | 申 | 七杀 |
| 1997 | 兔 | 丁 | 酉 | 正才 |
| 1998 | 龙 | 戊 | 戌 | 比肩 |
| 1999 | 蛇 | 己 | 亥 | 正印 |
| 2000 | 马 | 庚 | 子 | 食神 |
| 2001 | 羊 | 辛 | 丑 | 印星 |
| 2002 | 猴 | 壬 | 寅 | 杀星 |
| 2003 | 鸡 | 癸 | 卯 | 才星 |
| 2004 | 狗 | 甲 | 辰 | 比肩 |
| 2005 | 猪 | 乙 | 巳 | 正印 |
| 2006 | 鼠 | 丙 | 午 | 七杀 |
| 2007 | 虎 | 丁 | 未 | 正才 |
| 2008 | 兔 | 戊 | 申 | 比肩 |
| 2009 | 龙 | 己 | 酉 | 正印 |
| 2010 | 蛇 | 庚 | 戌 | 食神 |
| 2011 | 马 | 辛 | 亥 | 印星 |
| 2012 | 羊 | 壬 | 子 | 杀星 |
| 2013 | 猴 | 癸 | 丑 | 才星 |
| 2014 | 鸡 | 甲 | 寅 | 比肩 |
| 2015 | 狗 | 乙 | 卯 | 正印 |
| 2016 | 猪 | 丙 | 辰 | 七杀 |
| 2017 | 鼠 | 丁 | 巳 | 正才 |
| 2018 | 虎 | 戊 | 午 | 比肩 |
| 2019 | 兔 | 己 | 未 | 正印 |
| 2020 | 龙 | 庚 | 申 | 食神 |
| 2021 | 蛇 | 辛 | 酉 | 印星 |
| 2022 | 马 | 壬 | 戌 | 杀星 |
| 2023 | 羊 | 癸 | 亥 | 才星 |
| 2024 | 猴 | 甲 | 子 | 比肩 |
| 2025 | 鸡 | 乙 | 丑 | 正印 |
| 2026 | 狗 | 丙 | 寅 | 七杀 |
| 2027 | 猪 | 丁 | 卯 | 正才 |
| 2028 | 鼠 | 戊 | 辰 | 比肩 |
| 2029 | 虎 | 己 | 巳 | 正印 |
| 2030 | 兔 | 庚 | 午 | 食神 |
以上对照表中的天干地支是根据中国传统的农历(阴历)来划分的。每个人的具体命格还需结合出生的年、月、日、时八字来详细分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。