以下是一个简化的生辰属相时间对照表,它按照农历(阴历)年份来划分生肖:

| 年份 | 生肖 | 阳历起始时间 |
| --- | --- | --- |
| 1953 | 羊 | 1923年2月18日 |
| 1954 | 猴 | 1924年2月4日 |
| 1955 | 鸡 | 1925年1月24日 |
| 1956 | 狗 | 1926年2月11日 |
| 1957 | 猪 | 1927年1月30日 |
| 1958 | 虎 | 1928年2月17日 |
| 1959 | 牛 | 1929年2月6日 |
| 1960 | 鼠 | 1930年1月26日 |
| 1961 | 蛇 | 1931年2月13日 |
| 1962 | 马 | 1932年2月1日 |
| 1963 | 羊 | 1933年1月21日 |
| 1964 | 猴 | 1934年2月8日 |
| 1965 | 鸡 | 1935年1月28日 |
| 1966 | 狗 | 1936年2月16日 |
| 1967 | 猪 | 1937年2月5日 |
| 1968 | 虎 | 1938年1月25日 |
| 1969 | 牛 | 1939年2月12日 |
| 1970 | 鼠 | 1940年2月1日 |
| 1971 | 蛇 | 1941年1月21日 |
| 1972 | 马 | 1942年2月8日 |
| 1973 | 羊 | 1943年1月29日 |
| 1974 | 猴 | 1944年2月16日 |
| 1975 | 鸡 | 1945年2月5日 |
| 1976 | 狗 | 1946年1月24日 |
| 1977 | 猪 | 1947年2月11日 |
| 1978 | 虎 | 1948年1月31日 |
| 1979 | 牛 | 1949年2月18日 |
| 1980 | 鼠 | 1950年2月7日 |
| 1981 | 蛇 | 1951年1月27日 |
| 1982 | 马 | 1952年2月15日 |
| 1983 | 羊 | 1953年2月4日 |
| 1984 | 猴 | 1954年1月24日 |
| 1985 | 鸡 | 1955年2月12日 |
| 1986 | 狗 | 1956年2月1日 |
| 1987 | 猪 | 1957年1月21日 |
| 1988 | 虎 | 1958年2月9日 |
| 1989 | 牛 | 1959年1月29日 |
| 1990 | 鼠 | 1960年2月17日 |
| 1991 | 蛇 | 1961年2月6日 |
| 1992 | 马 | 1962年1月26日 |
| 1993 | 羊 | 1963年2月14日 |
| 1994 | 猴 | 1964年2月3日 |
| 1995 | 鸡 | 1965年1月23日 |
| 1996 | 狗 | 1966年2月11日 |
| 1997 | 猪 | 1967年1月31日 |
| 1998 | 虎 | 1968年2月19日 |
| 1999 | 牛 | 1969年2月8日 |
| 2000 | 鼠 | 1970年1月28日 |
| 2001 | 蛇 | 1971年2月16日 |
| 2002 | 马 | 1972年2月5日 |
| 2003 | 羊 | 1973年1月25日 |
| 2004 | 猴 | 1974年2月13日 |
| 2005 | 鸡 | 1975年2月1日 |
| 2006 | 狗 | 1976年1月21日 |
| 2007 | 猪 | 1977年2月9日 |
| 2008 | 虎 | 1978年1月29日 |
| 2009 | 牛 | 1979年2月17日 |
| 2010 | 鼠 | 1980年2月6日 |
| 2011 | 蛇 | 1981年1月26日 |
| 2012 | 马 | 1982年2月14日 |
| 2013 | 羊 | 1983年2月3日 |
| 2014 | 猴 | 1984年1月23日 |
| 2015 | 鸡 | 1985年2月11日 |
| 2016 | 狗 | 1986年1月31日 |
| 2017 | 猪 | 1987年2月19日 |
| 2018 | 虎 | 1988年2月8日 |
| 2019 | 牛 | 1989年1月28日 |
| 2020 | 鼠 | 1990年2月16日 |
| 2021 | 蛇 | 1991年2月5日 |
| 2022 | 马 | 1992年1月25日 |
| 2023 | 羊 | 1993年2月13日 |
| 2024 | 猴 | 1994年2月1日 |
| 2025 | 鸡 | 1995年1月21日 |
| 2026 | 狗 | 1996年2月9日 |
| 2027 | 猪 | 1997年1月29日 |
| 2028 | 虎 | 1998年2月17日 |
| 2029 | 牛 | 1999年2月6日 |
| 2030 | 鼠 | 2000年1月26日 |
| 2031 | 蛇 | 2001年2月14日 |
| 2032 | 马 | 2002年2月3日 |
| 2033 | 羊 | 2003年1月23日 |
| 2034 | 猴 | 2004年2月11日 |
| 2035 | 鸡 | 2005年1月31日 |
| 2036 | 狗 | 2006年2月19日 |
| 2037 | 猪 | 2007年2月8日 |
| 2038 | 虎 | 2008年1月28日 |
| 2039 | 牛 | 2009年2月16日 |
| 2040 | 鼠 | 2010年2月5日 |
请注意,这个对照表只提供了一个大致的起始时间,具体出生时间可能会有所不同。在中国传统中,生肖是按照农历新年的第一天来计算的,因此,如果是在农历新年之后出生的,可能属于上一年或下一年生肖。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。