以下是一个基于一般情况的男孩生长发育年龄表身高表,但请注意,每个孩子的生长发育情况可能会有所不同,以下数据仅供参考:

| 年龄 | 平均身高(cm) | 体重(kg) |
| --- | --- | --- |
| 1岁 | 75.0 | 9.2 |
| 2岁 | 87.0 | 12.9 |
| 3岁 | 97.0 | 15.9 |
| 4岁 | 107.0 | 18.7 |
| 5岁 | 117.0 | 21.5 |
| 6岁 | 127.0 | 24.2 |
| 7岁 | 137.0 | 26.9 |
| 8岁 | 147.0 | 29.6 |
| 9岁 | 157.0 | 32.3 |
| 10岁 | 167.0 | 35.0 |
| 11岁 | 175.0 | 37.7 |
| 12岁 | 182.0 | 40.4 |
| 13岁 | 190.0 | 42.1 |
| 14岁 | 198.0 | 44.8 |
| 15岁 | 206.0 | 47.5 |
| 16岁 | 213.0 | 50.2 |
| 17岁 | 220.0 | 52.9 |
| 18岁 | 227.0 | 55.6 |
这个表格中的数据仅供参考,实际身高和体重可能会因遗传、营养、健康状况等因素而有所不同。如果您对孩子的生长发育有疑问,建议咨询专业的儿科医生。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。