以下是中国传统的属相年份表,以及对应的年龄对照表:

### 属相年份表
| 年份 | 属相 |
| ---- | ---- |
| 1940 | 鼠 |
| 1941 | 牛 |
| 1942 | 虎 |
| 1943 | 兔 |
| 1944 | 龙 |
| 1945 | 蛇 |
| 1946 | 马 |
| 1947 | 羊 |
| 1948 | 猴 |
| 1949 | 鸡 |
| 1950 | 狗 |
| 1951 | 猪 |
| 1952 | 鼠 |
| 1953 | 牛 |
| 1954 | 虎 |
| 1955 | 兔 |
| 1956 | 龙 |
| 1957 | 蛇 |
| 1958 | 马 |
| 1959 | 羊 |
| 1960 | 猴 |
| 1961 | 鸡 |
| 1962 | 狗 |
| 1963 | 猪 |
| 1964 | 鼠 |
| 1965 | 牛 |
| 1966 | 虎 |
| 1967 | 兔 |
| 1968 | 龙 |
| 1969 | 蛇 |
| 1970 | 马 |
| 1971 | 羊 |
| 1972 | 猴 |
| 1973 | 鸡 |
| 1974 | 狗 |
| 1975 | 猪 |
| 1976 | 鼠 |
| 1977 | 牛 |
| 1978 | 虎 |
| 1979 | 兔 |
| 1980 | 龙 |
| 1981 | 蛇 |
| 1982 | 马 |
| 1983 | 羊 |
| 1984 | 猴 |
| 1985 | 鸡 |
| 1986 | 狗 |
| 1987 | 猪 |
| 1988 | 鼠 |
| 1989 | 牛 |
| 1990 | 虎 |
| 1991 | 兔 |
| 1992 | 龙 |
| 1993 | 蛇 |
| 1994 | 马 |
| 1995 | 羊 |
| 1996 | 猴 |
| 1997 | 鸡 |
| 1998 | 狗 |
| 1999 | 猪 |
| 2000 | 鼠 |
| 2001 | 牛 |
| 2002 | 虎 |
| 2003 | 兔 |
| 2004 | 龙 |
| 2005 | 蛇 |
| 2006 | 马 |
| 2007 | 羊 |
| 2008 | 猴 |
| 2009 | 鸡 |
| 2010 | 狗 |
| 2011 | 猪 |
| 2012 | 鼠 |
| 2013 | 牛 |
| 2014 | 虎 |
| 2015 | 兔 |
| 2016 | 龙 |
| 2017 | 蛇 |
| 2018 | 马 |
| 2019 | 羊 |
| 2020 | 猴 |
| 2021 | 鸡 |
| 2022 | 狗 |
| 2023 | 猪 |
| 2024 | 鼠 |
### 年龄对照表
| 属相 | 出生年份 | 年龄 |
| ---- | -------- | ---- |
| 鼠 | 1940-1951 | 73-83 |
| 牛 | 1952-1963 | 72-82 |
| 虎 | 1964-1975 | 71-81 |
| 兔 | 1976-1987 | 66-76 |
| 龙 | 1988-1999 | 24-34 |
| 蛇 | 2000-2011 | 12-22 |
| 马 | 2012-2023 | 1-11 |
| 羊 | 2024-2035 | 0-10 |
| 猴 | 2036-2047 | -10 |
| 鸡 | 2048-2059 | -10 |
| 狗 | 2060-2071 | -10 |
| 猪 | 2072-2083 | -10 |
请注意,年龄计算是基于公历(阳历)年份,且按照中国传统的属相计算方法。由于每年的具体出生日期不同,实际年龄可能会有所差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。